Fragezeichen ("?") werden in der nächsten Wochen nachgetragen.
Klubmeister im Klubturnier Gruppe A
| Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Tabellen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bigalke,A. | Kuckelkorn,T. | Dimke,M. | |
| 2024 | Kuckelkorn,T. | Date,A. | Dimke,M. | |
| 2023 | Bigalke,A. | Date,A. | Dimke,M. | |
| 2022 | Bigalke,A. | Reuter,R. | Bilicki,J. | |
| 2021 | Thomas Hefter | Thomas Kuckelkorn | André Bigalke | |
| 2020 | Bilicki,Jö. | Nünchert,Se. | Richter,Th. | |
| 2019 | Rettieck,Sven | Schmuck,Martin | Kuckelkorn,Thomas | |
| 2018 | Becker,N. | Schäfer,M. | Bigalke,A. | |
| 2017 | Kuckelkorn,T. | Giehring,S. | Rudolph,J. | |
| 2016 | A. Bigalke | J. Rudolph | S. Nünchert | |
| 2015 | A. Bigalke | T. Richter | M. Schmuck | |
| 2014 | T. Kuckelkorn | M. Schmuck | H. Ludewig | |
| 2013 | A. Bigalke | T. Richter | T. Kuckelkorn | |
| 2012 | A. Bigalke | B. Hackbarth | O. Hinz | |
| 2011 | A. Bigalke | T. Richter | M. Schmuck | |
| 2010 | A. Bigalke | D. Lazic | M. Schmuck | |
| 2009 | N. Becker | A. Bigalke | M. Schmuck | |
| 2008 | J-E. Rudolph | S. Dörge-Koch | T. Becker | |
| 2007 | N.Becker | S. Dörge | A. Bigalke | |
| 2006 | A. Bigalke | N. Becker | R. Sander | |
| 2005 | A. Bigalke | N. Becker | T. Becker | |
| 2004 | T. Becker | A. Heroiu | R. Sander | |
| 2003 | N. Becker | T. Becker | R. Sander | |
| 2002 | A. Bigalke | B. Schroller | M. Schmuck | |
| 2001 | A. Bigalke | T. Becker | M. Hintz | |
| 2000 | R. Sander | A. Bigalke | T. Richter | |
| 1999 | T. Becker | S. Stiemer | M. Hintz | |
| 1998 | Bigalke | Tschirner | Schäuble | -- |
| 1997 | Baumann | Meyer (Potztal) | Bialaß | -- |
| 1996 | Sachs | Tschirner und Rudolph | -- | |
| 1995 | Przybylski | Flitner | Tschirner | -- |
| 1994 | Meyer (Potztal) | Sander | Baumann | -- |
Klubmeister im Klubturnier Gruppe B
| Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Tabellen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Heinrich,S. | Schöberl,M. | Reuter,R. | |
| 2024 | Quitzau,L. | Richter,T. | Schöberl,M. | |
| 2023 | Engelhardt,P. | Ursu,L. | Buchholz,C. | |
| 2022 | Hackbarth,B. | Date,A. | Quitzau,L. | |
| 2021 | Matthias Böhm | Roderich Reuter | Tiago Costa | |
| 2020 | Turnierabbruch | |||
| 2019 | Solbach,Stefan | Eberl,Florian | Böhm,Matthias | |
| 2018 | Bilicki,J. | Eberl,F. | Quitzau,L. | |
| 2017 | Lazic,D. | Richter,T. | Baumann,M. | |
| 2016 | F. Eberl | T. Costa | A. Büchler | |
| 2015 | D. Lazic | W. Klausberger | F. Eberl | |
| 2014 | M. Brauch | O. Hinz | F. Seydel | |
| 2013 | W. Klausberger | P. Engelhardt | M. Brauch | |
| 2012 | S. Nünchert | D. Lazic | A. Beran | |
| 2011 B1 | D. Korte | M. Brauch | L. Jantzen | |
| 2011 B2 | B. Hackbarth | U. Amtmann | J. Sobirey | |
| 2010 | P. Engelhardt | F. Micklich | L. Jantzen | |
| 2009 | H. Ludewig | A.-T. Epstein | A. Beran | |
| 2008 | M. Schmuck | J. Koch | A. Beran | |
| 2007 | H. Ludewig | H. Partos | A. Beran | |
| 2006 | S. Hein | R. Schröder | A. Holzweißig | |
| 2005 | M. Baumann | M. Schmuck | C. Kuhnert | |
| 2004 B1 | T. Kuckelkorn | Epstein und Holzweißig | ||
| 2004 B2 | ||||
| 2003 | Ludewig | Hintz | Kanonenberg | |
| 2002 | Frisch | Amtmann | Hinz | |
| 2001 | Frisch | Schmuck | Amtmann | |
| 2000 | Saak | Hinz | Kratochwill | |
| 1999 | Ludewig | Amtmann | Saak | |
Klubmeister im Klubturnier Gruppe C
Klubmeister im Klubturnier Gruppe D
Klubmeister im Blitzturnier
Klubmeister im Schnellschach
Klubmeister im Preisskat
Klubmeister im Tandem Schach
| Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Tabellen |
|---|---|---|---|---|
| 2016 |
André Bigalke |
Norbert Becker |
Harald Ludewig Frank Seydel Sönke Stiemer |
|
| 2015 | Sönke Stiemer | |||
| 2014 | Thomas Sachs | |||
| 2013 | André Bigalke | |||
| 2012 | nicht ausgespielt | |||
| 2011 | Philipp Engelhardt | |||
| 2010 | S. Stiemer |

PDF Ansicht
iCalendar Download
Kuckelkorn,T.
Schmuck,M.