| Name | Gruppe Platz | Runde 1 10.07. | Runde 2 04.09. | Runde 3 13.11. | Summe |
| Ferdinand Kaye | A 1 | 98,4 | 95,5 | 193,9 | |
| Sven Dörge | A 2 | 83,5 | 88,9 | 172,4 | |
| Thomas Kuckelkorn | A 3 | 79,9 | 92,2 | 172,1 | |
| André Bigalke | A | 91,2 | 78,8 | 170,0 | |
| Thomas Sachs | A | 87,0 | 79,9 | 166,8 | |
| Rolf Sander | A | 78,2 | 88,1 | 166,3 | |
| Norbert Becker | A | 87,0 | 69,0 | 156,0 | |
| Thomas Becker | A | 78,2 | 73,2 | 54,1 | 151,4 |
| Gerd Potztal | A | 88,1 | 57,9 | 146,0 | |
| Helmuth Partos | B 1 | 70,9 | 66,0 | 63,5 | 136,9 |
| Harald Ludewig | B | 65,6 | 70,1 | 135,7 | |
| Günther Tost | C1 | 51,0 | 52,6 | 54,1 | 106,7 |
| Gerd Putzbach | A | 96,2 | 96,2 | ||
| Oliver Hinz | C | 51,0 | 40,7 | 91,7 | |
| Dietrich Krüger | C | 38,9 | 37,6 | 76,5 | |
| Stefan Hein | A | 73,2 | 73,2 | ||
| Rafat Ramadan | A | 72,8 | 72,8 | ||
| Matthias Baumann | B | 65,5 | 65,5 | ||
| Michael Haack | B | 63,4 | 63,4 | ||
| Norbert Hagen | B | 60,2 | 60,2 | ||
| Alf-Tomas Epstein | B | 52,6 | 52,6 | ||
| Frank Micklich | B | 46,4 | 46,4 | ||
| Dejan Lazic | C | 45,7 | 45,7 | ||
| Udo Amtmann | C | 39,0 | |||
| Günter Pauli | B | 37,6 | 37,6 | ||
Preise gibt es für die ersten drei der A-Gruppe (A1-A3) und die jeweils ersten der B- und C-Gruppe |