Klubturnier 2011
Gruppe B1 - Runde 1 - 13.09.2011
Ort Hamburg Startdatum 06.09.2011
Stadt Barmbek Enddatum 22.11.2011
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Barmbeker Schachklub Schiedsrichter N. Becker

Runde 1
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ 1
1 Manfred Brauch 1,0 1 1 0 0 1662 1662 1
2 Lars Jantzen 1,0 1 1 0 0 1395 1395 1
3 David Korte 1,0 1 1 0 0 1710 1710 1
4 Achim Böker 1,0 1 1 0 0 1723 1723 1
5 Gerd Kratochwill 0,0 1 0 0 1 1373 1373 0
6 Dietrich Treptow 0,0 1 0 0 1 1360 1360 0
7 Marina Stemmann 0,0 1 0 0 1 1045 1045 0
8 Cem Köylüce 0,0 1 0 0 1 1312 1312 0

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Gerd Kratochwill Achim Böker 0−1
2 Manfred Brauch Cem Köylüce 1−0
3 Dietrich Treptow David Korte 0−1
4 Marina Stemmann Lars Jantzen 0−1
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software