Klubturnier 2011
Gruppe B1 - Tabelle: Platzierung
Ort Hamburg Startdatum 06.09.2011
Stadt Barmbek Enddatum 22.11.2011
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Barmbeker Schachklub Schiedsrichter N. Becker

Platzierung
Pl. Name Sp. Pkte SoBe Rtg TLZ IRtg % Weiß% Schw.%
1 David Korte 7 6,5 19,00 1786 1786 0 92,9 83,3 100,0
2 Manfred Brauch 7 5,0 13,75 1631 1376 1662 71,4 62,5 83,3
3 Lars Jantzen 7 4,5 12,75 1422 1585 1395 64,3 33,3 87,5
4 Achim Böker 7 3,5 7,75 1359 1359 0 50,0 50,0 50,0
5 Marina Stemmann 7 3,0 5,50 1448 1448 0 42,9 25,0 66,7
6 Dietrich Treptow 7 3,0 7,25 1357 1356 1360 42,9 37,5 50,0
7 Gerd Kratochwill 7 2,5 6,00 1386 1472 1373 35,7 0,0 83,3
8 Cem Köylüce 7 0,0 0,00 1098 1098 0 0,0 0,0 0,0
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software