Skip to main navigation
Skip to main content
Skip to page footer
Klubturnier Partien am 22.11.2022
| Klubturnier 2022 |
| Gruppe | Runde | Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin |
| Gruppe A | 1 | Böhm,M. | Bigalke,A. | ½ - ½ | 22.11.2022 |
| Gruppe B | 4 | Hackbarth,B. | Date,A. | 1 - 0 | 22.11.2022 |
| Gruppe C | 7 | Buchholz,C. | Spielfrei | | 22.11.2022 |
| Gruppe C | 7 | Högel,P. | Leinweber,A. | 1 - 0 | 22.11.2022 |
| Gruppe C | 7 | Ursu,L. | Sobirey,J. | 1 - 0 | 22.11.2022 |
| Klubturnier 2022 des Barmbeker SK – Gruppe D, Endrunde |
| Gruppe | Runde | Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin |
| Gruppe D Endrunde A 2022 | 3 | Martinez,L. | Soltau,R. | 1 - 0 | 22.11.2022 |
| Gruppe D Endrunde A 2022 | 3 | Baruth,L. | Götz,K. | 1 - 0 | 22.11.2022 |
| Gruppe D Endrunde A 2022 | 3 | Winter,B. | Daasch,M. | 1 - 0 | 22.11.2022 |
Zurück