Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Turniere

Offene Barmbeker Schnellschachmeisterschaft 2018

Erstellt von Wolfgang Klausberger | | Schnellschach
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Reddmann, Hauke   2200   SK Wilhelmsburg   3 0 0 3.0 6.0 13.5
2. Malkiel, Daniel   2185   HSK   3 0 0 3.0 5.0 14.5
3. Becker, Norbert   2104   Barmbeker SK   3 0 0 3.0 3.5 16.5
4. Quitzau, Lukas   1651   Barmbeker SK   2 0 1 2.0 6.0 11.0
5. Dawidzinski, Jan   1095   FC St. Pauli   2 0 1 2.0 5.5 15.0
6. Sachs, Thomas   1912   Barmbeker SK   2 0 1 2.0 5.5 13.5
7. Kaye, Ferdinand   2029   Barmbeker SK   2 0 1 2.0 5.0 13.0
8. Eberl, Florian   1673   Barmbeker SK   2 0 1 2.0 5.0 12.5
9. Kolthoff, Siegmun   2031   SchVgg Blankene   2 0 1 2.0 4.5 16.0
10. Atri, Jamshid   1947   HSK   1 2 0 2.0 4.5 11.0
11. Melde, Volker   1894   SV Eidelstedt   2 0 1 2.0 4.0 16.0
12. Lasiz, Dejan   1640   Barmbeker SK   2 0 1 2.0 4.0 15.5
13. Hartmann, Christi   1998   Barmbeker SK   1 2 0 2.0 3.0 13.5
14. Richter, Thomas   1805 * SK Union Eimsbü   1 1 1 1.5 5.0 13.5
15. Ischebek, Mark   1698   Barmbeker SK   1 1 1 1.5 4.0 13.5
16. Costa, Tiago   1530   Barmbeker SK   0 2 1 1.0 5.0 13.0
17. Ludewig, Harald   1590   Barmbeker SK   1 0 2 1.0 5.0 11.5
18. Kashani, Vahid   1520   Barmbeker SK   1 0 2 1.0 4.5 14.5
19. Hackbarth, Björn   1571   Barmbeker SK   0 2 1 1.0 4.5 14.0
20. Amtmann, Udo   1261   Barmbeker SK   1 0 2 1.0 4.5 12.0
21. Kruse, Stefan   1667   SKJE   1 0 2 1.0 4.0 14.5
22. Reuter, Roderich   1455   Barmbeker SK   1 0 1 1.0 4.0 11.0
23. Brodersen, Peter   1317   Barmbeker SK   1 0 2 1.0 3.5 13.0
24. Krüger, Dietrich   1037   Barmbeker SK   1 0 2 1.0 3.0 16.5
25. Schnebbe, Max   1600       1 0 2 1.0 3.0 13.0
26. Mohammadpur, Moha   1600       0 0 3 0.0 5.5 10.5
27. Priess, Holger   1483   SF Hamburg   0 0 3 0.0 5.0 12.0
28. Böhler, Christian   1081 * Barmbeker SK   0 0 1 0.0 4.5 5.0
29. Johanssen, Torste   1831       0 0 3 0.0 4.0 9.5
Zurück