Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Turniere

Offene Barmbeker Schnellschachmeisterschaft 2018 Stand nach der 7. Runde

Erstellt von Wolfgang Klausberger | | Schnellschach
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Reddmann, Hauke   2200 9w1 7s1 17w1 3s1 5w1 2s½ 4w½ 6.0 30.5 197.0
2. Kaye, Ferdinand   2029 20w1 13s1 3w0 17s1 9w1 1w½ 7s1 5.5 26.0 190.5
3. Malkiel, Daniel   2185 25s1 18w1 2s1 1w0 6s1 4w0 8s1 5.0 31.5 189.5
4. Atri, Jamshid   1947 22w1 21s½ 6w½ 5s1 7w½ 3s1 1s½ 5.0 29.5 193.0
5. Becker, Norbert   2104 28s1 8w1 10s1 4w0 1s0 12w1 11s1 5.0 27.0 178.0
6. Hartmann, Christi   1998 14s½ 16w1 4s½ 8w1 3w0 7s½ 10w1 4.5 27.0 183.0
7. Melde, Volker   1894 15s1 1w0 12s1 10w1 4s½ 6w½ 2w0 4.0 30.5 183.0
8. Eberl, Florian   1673 29/+ 5s0 26w1 6s0 14w1 9s1 3w0 4.0 27.5 170.5
9. Lasiz, Dejan   1640 1s0 15w1 27s1 22w1 2s0 8w0 12s1 4.0 25.5 169.5
10. Quitzau, Lukas   1651 24w1 19s1 5w0 7s0 11s½ 15w1 6s0 3.5 26.0 172.5
11. Reuter, Roderich   1455   28w1 18s0 20s1 10w½ 14s1 5w0 3.5 23.5 141.5
12. Ludewig, Harald   1590 19w0 24s1 7w0 13s1 17w1 5s0 9w0 3.0 23.5 176.0
13. Brodersen, Peter   1317 16s1 2w0 23s0 12w0 20w1 17s1 14w0 3.0 22.0 158.0
14. Costa, Tiago   1530 6w½ 17s0 20w½ 24s1 8s0 11w0 13s1 3.0 20.5 169.5
15. Priess, Holger   1483 7w0 9s0 25s0 16w1 22s1 10s0 24w1 3.0 20.5 162.0
16. Johanssen, Torste   1831 13w0 6s0 22w0 15s0 24w1 20s1 17w1 3.0 17.5 160.5
17. Dawidzinski, Jan   1095 23s1 14w1 1s0 2w0 12s0 13w0 16s0 2.0 27.0 160.0
18. Sachs, Thomas   1912 26w1 3s0 11w1         2.0 27.0 76.5
19. Kolthoff, Siegmun   2031 12s1 10w0 21w1         2.0 25.0 74.5
20. Hackbarth, Björn   1571 2s0 23w½ 14s½ 11w0 13s0 16w0 22s1 2.0 23.5 151.0
21. Richter, Thomas   1805 27s1 4w½ 19s0         1.5 25.0 74.5
22. Schnebbe, Max   1600 4s0 27w0 16s1 9s0 15w0 24s½ 20w0 1.5 21.5 155.5
23. Ischebek, Mark   1698 17w0 20s½ 13w1         1.5 20.0 72.5
24. Krüger, Dietrich   1037 10s0 12w0 28s1 14w0 16s0 22w½ 15s0 1.5 19.0 147.0
25. Kruse, Stefan   1667 3w0 26s0 15w1         1.0 22.0 73.5
26. Kashani, Vahid   1520 18s0 25w1 8s0         1.0 21.5 76.5
27. Amtmann, Udo   1261 21w0 22s1 9w0         1.0 20.0 72.0
28. Mohammadpur, Moha   1600 5w0 11s0 24w0         0.0 17.5 69.5
29. Böhler, Christian   1081 8/-             0.0 17.5 27.5
Zurück