Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Turniere

Offene Barmbeker Schnellschachmeisterschaft 2019 3.12.2019

Erstellt von Wolfgang Klausberger | | Schnellschach
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Atri, Jamshid   1932 13s1 4w1 2s0 5w1 6s1 3s½ 11w1 5.5 32.5 204.5
2. Rammé, Christoph   2150 24w1 18s1 1w1 3s0 4w1 10s½ 6w1 5.5 29.0 200.5
3. Reddmann, Hauke   2175 22s1 9w1 6s½ 2w1 11s1 1w½ 5s0 5.0 31.5 192.0
4. Allmaier, Michael   1800 7w1 1s0 12w1 15w1 2s0 14s1 10w1 5.0 30.5 193.5
5. Rudolph, Jens-Eri   1796 27w1 10s½ 8w1 1s0 14w1 13s½ 3w1 5.0 27.0 193.5
6. Henrich, Holger   2087 21w1 12s1 3w½ 10s1 1w0 7s1 2s0 4.5 31.0 198.5
7. Richter, Thomas   1749 4s0 13w1 19s½ 17w1 9s1 6w0 15s1 4.5 27.5 182.5
8. Schmuck, Martin   1747 11s1 15w1 5s0 9w½ 10w0 21s1 20w1 4.5 26.5 180.5
9. Melde, Volker   1880 25w1 3s0 21w1 8s½ 7w0 18s1 13w1 4.5 25.0 178.5
10. Hartmann, Christi   2009 19s1 5w½ 16s1 6w0 8s1 2w½ 4s0 4.0 31.0 189.5
11. Vogel, Constantin   2180 8w0 23s1 14w1 18s1 3w0 12s1 1s0 4.0 28.0 180.0
12. Becker, Thomas   1851 28s1 6w0 4s0 16w1 26s1 11w0 19s1 4.0 23.0 170.0
13. Rädisch, Peter   1477 1w0 7s0 20w1 24s1 18w1 5w½ 9s0 3.5 27.5 177.0
14. Becker, Norbert   2101 16s½ 17w1 11s0 19w1 5s0 4w0 24s1 3.5 26.0 174.0
15. Pfaff, Christian   1900 23w1 8s0 24w1 4s0 21w½ 16s1 7w0 3.5 24.5 170.5
16. Quitzau, Lukas   1667 14w½ 20s1 10w0 12s0 17s1 15w0 25s1 3.5 23.5 166.0
17. Bigalke,Andre   1964 20w½ 14s0 23w1 7s0 16w0 22s1 21w1 3.5 22.0 159.0
18. Kuckelkorn, Thoma   1893 26s1 2w0 22s1 11w0 13s0 9w0 27s1 3.0 23.0 165.0
19. Hossein, Fasahat   1520 10w0 27s1 7w½ 14s0 20w½ 26s1 12w0 3.0 22.0 164.5
20. Hackbarth, Björn   1510 17s½ 16w0 13s0 28w1 19s½ 25w1 8s0 3.0 21.0 157.5
21. Eberl, Florian   1659 6s0 28w1 9s0 22w1 15s½ 8w0 17s0 2.5 24.0 166.0
22. Böhm, Matthias   1690 3w0 25s1 18w0 21s0 23w½ 17w0 28s1 2.5 19.5 154.0
23. Lotfifar, Azadeh   1380 15s0 11w0 17s0 27w1 22s½ 28s0 26w1 2.5 17.5 147.5
24. Lazic / Pasternak   1673 2s0 26w1 15s0 13w0 25s0 27w1 14w0 2.0 21.0 161.5
25. Blix, Hauke   1196 9s0 22w0 28s1 26w0 24w1 20s0 16w0 2.0 18.5 145.0
26. Hehenberger, Frie   1214 18w0 24s0 27w1 25s1 12w0 19w0 23s0 2.0 17.5 143.5
27. Köhler, Hans-Otto   500 5s0 19w0 26s0 23s0 28w1 24s0 18w0 1.0 18.5 145.5
28. Krüger, Dietrich   1042 12w0 21s0 25w0 20s0 27s0 23w1 22w0 1.0 17.5 142.0
Zurück