Turniere
Klubturnier 2020 Gruppe D
|
Klubturnier
| Kreuztabelle - Gruppe D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spieler | a. DWZ | n. DWZ | V W | J S | M S | D K | J M | L D | D L | Pkte | SBB |
| 1 | Withus,Vi. | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 2 | Sobirey,Ja. | 1298 | 1306 (+8) | * | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | ||||
| 2 | Schnebbe,Ma. | 1285 | 1294 (+9) | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | |||
| 4 | Krüger,Di. | 970 | 970 (+0) | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.0 | ||
| 4 | Müller,Ja. | * | 1 | 1.0 | 0.0 | |||||||
| 6 | Diao,La. | 882 | 878 (-4) | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | |||
| 6 | Lazic,Da. | 786 | 780 (-6) | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | ||||
| Platz = Rang a.DWZ = aktuelle DWZ n.DWZ = Folge DWZ Pkte = Punkte SBB = Sonnebornberger | ||||||||||||
| Termintabelle - Gruppe D Runde 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
| Müller,Ja. | (Spielfrei) | 08.09.2020 | ||
| Lazic,Da. | Krüger,Di. | 0 - 1 | 08.09.2020 | |
| Sobirey,Ja. | Diao,La. | 1 - 0 | 08.09.2020 | |
| Schnebbe,Ma. | Withus,Vi. | 0 - 1 | 08.09.2020 | |
| Termintabelle - Gruppe D Runde 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
| (Spielfrei) | Withus,Vi. | 22.09.2020 | ||
| Diao,La. | Schnebbe,Ma. | 0 - 1 | 22.09.2020 | |
| Krüger,Di. | Sobirey,Ja. | 0 - 1 | 22.09.2020 | |
| Müller,Ja. | Lazic,Da. | 1 - 0 | 22.09.2020 | |
| Termintabelle - Gruppe D Runde 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
| Lazic,Da. | (Spielfrei) | 06.10.2020 | ||
| Sobirey,Ja. | Müller,Ja. | |||
| Schnebbe,Ma. | Krüger,Di. | 1 - 0 | 06.10.2020 | |
| Withus,Vi. | Diao,La. | 1 - 0 | 06.10.2020 | |
| Termintabelle - Gruppe D Runde 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
| (Spielfrei) | Diao,La. | 20.10.2020 | ||
| Krüger,Di. | Withus,Vi. | 0 - 1 | 20.10.2020 | |
| Müller,Ja. | Schnebbe,Ma. | |||
| Lazic,Da. | Sobirey,Ja. | |||
| Termintabelle - Gruppe D Runde 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
| Sobirey,Ja. | (Spielfrei) | 03.11.2020 | ||
| Schnebbe,Ma. | Lazic,Da. | 03.11.2020 | ||
| Withus,Vi. | Müller,Ja. | 03.11.2020 | ||
| Diao,La. | Krüger,Di. | 03.11.2020 | ||
| Termintabelle - Gruppe D Runde 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
| (Spielfrei) | Krüger,Di. | 17.11.2020 | ||
| Müller,Ja. | Diao,La. | 17.11.2020 | ||
| Lazic,Da. | Withus,Vi. | 17.11.2020 | ||
| Sobirey,Ja. | Schnebbe,Ma. | 17.11.2020 | ||
| Termintabelle - Gruppe D Runde 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
| Schnebbe,Ma. | (Spielfrei) | 08.12.2020 | ||
| Withus,Vi. | Sobirey,Ja. | 08.12.2020 | ||
| Diao,La. | Lazic,Da. | 08.12.2020 | ||
| Krüger,Di. | Müller,Ja. | 08.12.2020 | ||
Plätze 1-2: Aufsteiger in die C-Gruppe
Plätze 1-3: Preisränge
Wertung:
- Punkte
- Sonneborn-Berger-Wertung
- direkter Vergleich
- um Abstieg oder Preisrang: Stichkampf * - sonst gleiche Plazierung
* Stichkampf: eine Schnellpartie (30 min pro Spieler) mit gegenüber dem Hauptturnier vertauschten Farben;
bei Gleichstand danach je eine Blitzpartie (mit stets vertauschten Farben) bis zur Entscheidung
Termine:
08.09.
22.09.
06.10.
20.10.
03.11.
17.11.
08.12.
Ausweichtermine: 13.10., 24.11. sowie notfalls alle Termine der Gruppen A und B
Bedenkzeit: 2 h für 40 Züge + 30 min für den Rest. Spielbeginn 19:00 Uhr
(kann in beiderseitiger Absprache verschoben werden)