Turniere
Klubturnier 2020 Gruppe C
|
Klubturnier
Kreuztabelle - Gruppe C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler | a. DWZ | n. DWZ | D L | A L | G P | P G | B W | J M | P H | Pkte | SBB |
1 | Lazic,De. | 1674 | 1678 (+4) | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 3.0 | |
2 | Leinweber,An. | 1577 | 1602 (+25) | ½ | * | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | |||
3 | Pasternak,Gü. | 1417 | 1442 (+25) | * | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 | ||||
3 | Gerbers,Pe. | 1376 | 1391 (+15) | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1.5 | 1.25 | ||
5 | Wenger,Bj. | 1582 | 1505 (-77) | ½ | 0 | 0 | * | 0.5 | 2.0 | |||
6 | Mann,Ju. | 1481 | 1452 (-29) | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | ||||
6 | Högel,Ph. | 0 | * | 0.0 | 0.0 | |||||||
Platz = Rang a.DWZ = aktuelle DWZ n.DWZ = Folge DWZ Pkte = Punkte SBB = Sonnebornberger |
Termintabelle - Gruppe C Runde 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Högel,Ph. | (Spielfrei) | 08.09.2020 | ||
Mann,Ju. | Leinweber,An. | 0 - 1 | 08.09.2020 | |
Lazic,De. | Wenger,Bj. | ½ - ½ | 08.09.2020 | |
Gerbers,Pe. | Pasternak,Gü. | ½ - ½ | 08.09.2020 |
Termintabelle - Gruppe C Runde 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
(Spielfrei) | Pasternak,Gü. | 22.09.2020 | ||
Wenger,Bj. | Gerbers,Pe. | 0 - 1 | 15.09.2020 | |
Leinweber,An. | Lazic,De. | ½ - ½ | 22.09.2020 | |
Högel,Ph. | Mann,Ju. |
Termintabelle - Gruppe C Runde 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Mann,Ju. | (Spielfrei) | 06.10.2020 | ||
Lazic,De. | Högel,Ph. | 1 - 0 | 06.10.2020 | |
Gerbers,Pe. | Leinweber,An. | 0 - 1 | 06.10.2020 | |
Pasternak,Gü. | Wenger,Bj. | 1 - 0 | 06.10.2020 |
Termintabelle - Gruppe C Runde 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
(Spielfrei) | Wenger,Bj. | 20.10.2020 | ||
Leinweber,An. | Pasternak,Gü. | |||
Högel,Ph. | Gerbers,Pe. | |||
Mann,Ju. | Lazic,De. | 0 - 1 | 20.10.2020 |
Termintabelle - Gruppe C Runde 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Lazic,De. | (Spielfrei) | 03.11.2020 | ||
Gerbers,Pe. | Mann,Ju. | 03.11.2020 | ||
Pasternak,Gü. | Högel,Ph. | 03.11.2020 | ||
Wenger,Bj. | Leinweber,An. | 03.11.2020 |
Termintabelle - Gruppe C Runde 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
(Spielfrei) | Leinweber,An. | 17.11.2020 | ||
Högel,Ph. | Wenger,Bj. | 17.11.2020 | ||
Mann,Ju. | Pasternak,Gü. | 17.11.2020 | ||
Lazic,De. | Gerbers,Pe. | 1 - 0 | 13.10.2020 |
Termintabelle - Gruppe C Runde 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Gerbers,Pe. | (Spielfrei) | 08.12.2020 | ||
Pasternak,Gü. | Lazic,De. | 08.12.2020 | ||
Wenger,Bj. | Mann,Ju. | 08.12.2020 | ||
Leinweber,An. | Högel,Ph. | 08.12.2020 |
Plätze 1-2: Aufsteiger in die B-Gruppe
Plätze 1-3: Preisränge
Platz 6-7: Absteiger
Wertung:
Punkte
Sonneborn-Berger-Wertung
direkter Vergleich
um Abstieg oder Preisrang: Stichkampf * - sonst gleiche Plazierung
* Stichkampf: eine Schnellpartie (30 min pro Spieler) mit gegenüber dem Hauptturnier vertauschten Farben;
bei Gleichstand danach je eine Blitzpartie (mit stets vertauschten Farben) bis zur Entscheidung
Termine:
08.09.
22.09.
06.10.
20.10.
03.11.
17.11.
08.12.
Ausweichtermine: 13.10., 24.11. sowie notfalls alle Termine der Gruppen A und B
Bedenkzeit: 2 h für 40 Züge + 30 min für den Rest. Spielbeginn 19:00 Uhr
(kann in beiderseitiger Absprache verschoben werden)