Turniere
Klubturnier 2020 Gruppe B
|
Klubturnier
Kreuztabelle - Gruppe B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler | a. DWZ | n. DWZ | H L | M B | F H | F G | B H | R R | Pkte | SBB |
1 | Ludewig,Ha. | 1587 | 1617 (+30) | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||
2 | Baumann,Ma. | 1809 | 1808 (-1) | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 | |||
3 | Hoppe,Fl. | 1624 | 1632 (+8) | ½ | * | 0.5 | 0.75 | ||||
4 | Grothues,Fa. | 1602 | 1601 (-1) | * | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||
4 | Hackbarth,Bj. | 1573 | 1552 (-21) | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.25 | ||
6 | Reuter,Ro. | 1506 | 1491 (-15) | 0 | * | 0.0 | 0.0 | ||||
Platz = Rang a.DWZ = aktuelle DWZ n.DWZ = Folge DWZ Pkte = Punkte SBB = Sonnebornberger |
Termintabelle - Gruppe B Runde 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Ludewig,Ha. | Reuter,Ro. | 1 - 0 | 15.09.2020 | |
Hoppe,Fl. | Baumann,Ma. | ½ - ½ | 06.10.2020 | |
Hackbarth,Bj. | Grothues,Fa. | ½ - ½ | 22.09.2020 |
Termintabelle - Gruppe B Runde 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Reuter,Ro. | Grothues,Fa. | |||
Baumann,Ma. | Hackbarth,Bj. | 1 - 0 | 29.09.2020 | |
Ludewig,Ha. | Hoppe,Fl. | 03.11.2020 |
Termintabelle - Gruppe B Runde 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Hoppe,Fl. | Reuter,Ro. | 27.10.2020 | ||
Hackbarth,Bj. | Ludewig,Ha. | 0 - 1 | 27.10.2020 | |
Grothues,Fa. | Baumann,Ma. | 03.11.2020 |
Termintabelle - Gruppe B Runde 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Reuter,Ro. | Baumann,Ma. | 10.11.2020 | ||
Ludewig,Ha. | Grothues,Fa. | 10.11.2020 | ||
Hoppe,Fl. | Hackbarth,Bj. | 10.11.2020 |
Termintabelle - Gruppe B Runde 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Hackbarth,Bj. | Reuter,Ro. | 01.12.2020 | ||
Grothues,Fa. | Hoppe,Fl. | 01.12.2020 | ||
Baumann,Ma. | Ludewig,Ha. | 01.12.2020 |
Plätze 1-2: Aufsteiger in die A-Gruppe
Plätze 1-3: Preisränge
Platz 6: Absteiger
Wertung:
- Punkte
- Sonneborn-Berger-Wertung
- direkter Vergleich
- um Abstieg oder Preisrang: Stichkampf * - sonst gleiche Plazierung
* Stichkampf: eine Schnellpartie (30 min pro Spieler) mit gegenüber dem Hauptturnier vertauschten Farben;
bei Gleichstand danach je eine Blitzpartie (mit stets vertauschten Farben) bis zur Entscheidung
Termine:
15.09.
29.09.
27.10.
10.11.
01.12.
Ausweichtermine: 13.10., 24.11. sowie notfalls alle Termine der Gruppen C und D
Bedenkzeit: 2 h für 40 Züge + 30 min für den Rest. Spielbeginn 19:00 Uhr
(kann in beiderseitiger Absprache verschoben werden)