Turniere
Klubturnier 2020 Gruppe A
|
Klubturnier
Kreuztabelle - Gruppe A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler | a. DWZ | n. DWZ | J B | S N | T R | S S | A B | L Q | Pkte | SBB |
1 | Bilicki,Jö. | 1757 | 1803 (+46) | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.5 |
2 | Nünchert,Se. | 1804 | 1815 (+11) | 1 | * | 0 | ½ | 1 | + | 3.5 | 7.25 |
3 | Richter,Th. | 1735 | 1760 (+25) | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.0 |
4 | Solbach,St. | 1698 | 1701 (+3) | 0 | ½ | 0 | * | 1 | + | 2.5 | 3.75 |
5 | Bigalke,An. | 1964 | 1922 (-42) | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2.0 | 3.0 |
6 | Quitzau,Lu. | 1764 | 1719 (-45) | 0 | - | 0 | - | 0 | * | 0.0 | 0.0 |
Platz = Rang a.DWZ = aktuelle DWZ n.DWZ = Folge DWZ Pkte = Punkte SBB = Sonnebornberger |
Termintabelle - Gruppe A Runde 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Nünchert,Se. | Bilicki,Jö. | 1 - 0 | 15.09.2020 | |
Solbach,St. | Richter,Th. | 0 - 1 | 15.09.2020 | |
Bigalke,An. | Quitzau,Lu. | 1 - 0 | 15.09.2020 |
Termintabelle - Gruppe A Runde 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Bilicki,Jö. | Quitzau,Lu. | 1 - 0 | 29.09.2020 | |
Richter,Th. | Bigalke,An. | 0 - 1 | 06.10.2020 | |
Nünchert,Se. | Solbach,St. | ½ - ½ | 13.10.2020 |
Termintabelle - Gruppe A Runde 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Solbach,St. | Bilicki,Jö. | 0 - 1 | 27.10.2020 | |
Bigalke,An. | Nünchert,Se. | 0 - 1 | 27.10.2020 | |
Quitzau,Lu. | Richter,Th. | 0 - 1 | 27.10.2020 |
Termintabelle - Gruppe A Runde 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Bilicki,Jö. | Richter,Th. | 1 - 0 | 26.11.2020 | |
Nünchert,Se. | Quitzau,Lu. | + / - | 10.11.2020 | |
Solbach,St. | Bigalke,An. | 1 - 0 | 17.11.2020 |
Termintabelle - Gruppe A Runde 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Bigalke,An. | Bilicki,Jö. | 0 - 1 | 24.11.2020 | |
Quitzau,Lu. | Solbach,St. | - / + | 01.12.2020 | |
Richter,Th. | Nünchert,Se. | 1 - 0 | 01.12.2020 |
Platz 1: Vereinsmeister
Plätze 1-3: Preisränge
Platz 6: Absteiger
Wertung:
- Punkte
- Sonneborn-Berger-Wertung
- direkter Vergleich
- um Abstieg oder Preisrang: Stichkampf * - sonst gleiche Plazierung
* Stichkampf: eine Schnellpartie (30 min pro Spieler) mit gegenüber dem Hauptturnier vertauschten Farben;
bei Gleichstand danach je eine Blitzpartie (mit stets vertauschten Farben) bis zur Entscheidung
Termine:
15.09.
29.09.
27.10.
10.11.
01.12.
Ausweichtermine: 13.10., 24.11. sowie notfalls alle Termine der Gruppen C und D
Bedenkzeit: 2 h für 40 Züge + 30 min für den Rest. Spielbeginn 19:00 Uhr
(kann in beiderseitiger Absprache verschoben werden)