Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Turniere

Zwischenstand unseres Schnellturniers vom 29.11.2022

Erstellt von R. Sander | | Schnellschach

Barmbeker Schachklub v. 1926

Schnellturnier 2023 Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Becker,Norbert   () - 7 Richter,Thomas   () 0 - 1  
2 8 Hackbarth,Björn   () - 2 Kaye,Ferdinand   () 1 - 0  
3 3 Bigalke,Andre   () - 9 Ludewig,Harald   () 0 - 1  
4 10 Baruth,Leon   () - 4 Schroeder,Raymon   () 0 - 1  
5 5 Kuckelkorn,Thoma   () - 11 Krüger,Dietrich   () 1 - 0  
6 12 Ursu,Liviu   () - 6 Sachs,Thomas   () 0 - 1  

Barmbeker Schachklub v. 1926

Schnellturnier 2023 Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Schroeder,Raymon   (1) - 7 Richter,Thomas   (1) 1 - 0  
2 9 Ludewig,Harald   (1) - 5 Kuckelkorn,Thoma   (1) 0 - 1  
3 6 Sachs,Thomas   (1) - 8 Hackbarth,Björn   (1) 1 - 0  
4 10 Baruth,Leon   (0) - 1 Becker,Norbert   (0) 0 - 1  
5 2 Kaye,Ferdinand   (0) - 12 Ursu,Liviu   (0) 1 - 0  
6 11 Krüger,Dietrich   (0) - 3 Bigalke,Andre   (0) 0 - 1  

Barmbeker Schachklub v. 1926

Schnellturnier 2023 Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Kuckelkorn,Thoma   (2) - 4 Schroeder,Raymon   (2) 0 - 1  
2 1 Becker,Norbert   (1) - 6 Sachs,Thomas   (2) 1 - 0  
3 3 Bigalke,Andre   (1) - 2 Kaye,Ferdinand   (1) ½ - ½  
4 7 Richter,Thomas   (1) - 9 Ludewig,Harald   (1) ½ - ½  
5 8 Hackbarth,Björn   (1) - 10 Baruth,Leon   (0) 1 - 0  
6 12 Ursu,Liviu   (0) - 11 Krüger,Dietrich   (0) 1 - 0  

Barmbeker Schachklub v. 1926

Schnellturnier 2023 TeilRang

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Schroeder,Raymond   2010   Barmbeker SK 19 GER 3 0 0 3.0 3.5 3.50
2 Sachs,Thomas   1932   Barmbeker SK 19 GER 2 0 1 2.0 5.0 3.00
3 Kuckelkorn,Thomas   1947   Barmbeker SK 19 GER 2 0 1 2.0 4.5 1.50
4 Becker,Norbert   2104   Barmbeker SK 19 GER 2 0 1 2.0 3.5 2.00
5 Hackbarth,Björn   1709   Barmbeker SK 19 GER 2 0 1 2.0 3.5 1.50
6 Richter,Thomas   1809   SK Union Eimsbu GER 1 1 1 1.5 6.5 2.75
7 Ludewig,Harald   1626   Barmbeker SK 19 GER 1 1 1 1.5 5.0 2.25
8 Kaye,Ferdinand   2076   Barmbeker SK 19 GER 1 1 1 1.5 4.5 1.75
9 Bigalke,Andre   2036   Barmbeker SK 19 GER 1 1 1 1.5 3.0 0.75
10 Ursu,Liviu   1650   Barmbeker SK 19 - 1 0 2 1.0 3.5 0.00
11 Baruth,Leon   1440   Barmbeker SK 19 GER 0 0 3 0.0 7.0 0.00
12 Krüger,Dietrich   1213   Barmbeker SK 19 GER 0 0 3 0.0 4.5 0.00
Zurück