Turniere
Barmbeker Blitzrunde 2023
Barmbeker Blitzrunde 2023
Platz | Name | Gruppe | 11.4. | 16.5. | 29.8. | 21.11. | Summe | Preis |
1. | Giehring, Steffen | A | 96,9 | 85,4 | 182,3 | |||
2. | Date, Ashwin | C | 89,6 | 77 | 166,6 | |||
3. | Bigalke, André | A | 76.8 | 88,6 | 165,4 | |||
4. | Kashani, Vahid | D | 79,8 | 65,2 | 145 | |||
5. | Sachs, Thomas | B | 61,9 | 72,3 | 134,2 | |||
6. | Böhm, Matthias | C | 73,7 | 59,2 | 132,5 | |||
7. | Becker, Norbert | A | 67 | 65,2 | 132,2 | |||
8. | Quitzau, Lukas | C | 59,3 | 72,3 | 131,6 | |||
9. | Mansouri, Ramin | E | 54,7 | 45,8 | 100,5 | |||
10. | Ludewig, Harald | C | 42,8 | 53,6 | 96,4 | |||
11. | Kuckelkorn, Thomas | B | 85,5 | - | 85,5 | |||
12. | Schroeder, Raymond | A | - | 77 | 77 | |||
13. | Dimke, Markus | A | 76,8 | - | 76,8 | |||
14 | Ursu, Liviu | B | - | 72,3 | 72,3 | |||
15. | Kaye, Ferdinand | A | 69,6 | - | 69,6 | |||
16. | Richter Thomas | B | 64,4 | - | 64,4 | |||
17. | S., Markus | E | 54,7 | - | 54,7 | |||
18. | Höppner, Johannes | E | 50,1 | - | 50,1 | |||
19. | Anthon, John | E | 37,1 | - | 37,1 | |||
A1900+, B1700+, C1500+, D1300+, E0+, Stand: 17.5.2023
Liebe Schachfreundinnen und Schachfreunde,
unsere zweite Blitzrunde für 2023 hat stattgefunden und zwei weitere Mitglieder sind in das Turnier eingestiegen, aber auch für die letzten beiden Runden sind alle eingeladen.
Diesmal hatte ich das Glück auf meiner Seite und es gab ein breites Mittelfeld. Im Gesamtklassement sind an der Spitze fast alle DWZ-Gruppen vertreten.
André Bigalke