Turniere
Barmbeker Blitzrunde 2023 - Endtabelle
Barmbeker Blitzrunde 2023
Platz | Name | Gruppe | 11.4. | 16.5. | 29.8. | 21.11. | Summe | Klassment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Giehring, Steffen | A | 96,9 | 85,4 | - | 88,6 | 270,6 | A1 |
2. | Date, Ashwin | C | 89,6 | 77 | 87,8 | 85,5 | 262,9 | C1 |
3. | Bigalke, André | A | 76.8 | 88,6 | - | 69 | 234,4 | A2 |
4. | Kashani, Vahid | D | 79,8 | 65,2 | 78,1 | - | 223,1 | D1 |
5. | Quitzau, Lukas | C | 59,3 | 72,3 | 80,9 | 69 | 222,2 | C2 |
6. | Schroeder, Raymond | A | - | 77 | 70,3 | 73,1 | 220,4 | A3 |
7. | Becker, Norbert | A | 67 | 65,2 | 70,3 | 80,3 | 217,6 | A4 |
8. | Böhm, Matthias | C | 73,7 | 59,2 | - | 64,6 | 197,1 | C3 |
9. | Schöberl, Markus | E | 54,7 | - | 58,6 | 64,4 | 177,7 | E1 |
10. | Kuckelkorn, Thomas | B | 85,5 | - | 91,1 | - | 176,6 | B1 |
11. | Ludewig, Harald | C | 42,8 | 53,6 | 64,2 | 50,5 | 168,3 | C4 |
12. | Kaye, Ferdinand | A | 69,6 | - | 87,8 | - | 157,5 | A5 |
13. | Dimke, Markus | A | 76,8 | - | 67 | - | 143,8 | A6 |
14. | Sachs, Thomas | B | 61,9 | 72,3 | - | - | 134,2 | B2 |
15. | Mansouri, Ramin | E | 54,7 | 45,8 | - | - | 100,5 | E2 |
16. | Pakhomov, Denis | A | - | - | - | 97,9 | 97,7 | A7 |
17. | Anthon, John | E | 37,1 | - | 45,1 | - | 82,2 | E3 |
18. | Sander, Rolf | A | - | - | 75,4 | - | 75,4 | A8 |
19. | Ursu, Liviu | B | - | 72,3 | - | - | 72,3 | B3 |
20. | Hackbarth, Björn | C | - | - | - | 69 | 69 | C5 |
21. | Richter Thomas | B | 64,4 | - | - | - | 64,4 | B4 |
22. | X, Gideon | E | - | - | 61,4 | - | 61,4 | E4 |
23. | Höppner, Johannes | E | 50,1 | - | - | - | 50,1 | E5 |
24. | Högel, Philip | C | - | - | - | 47,3 | 47,3 | C6 |
25. | Lee, Hsin-Chie (Betty) | E | - | - | 42,4 | - | 42,4 | E6 |
26. | Baruth, Leon | E | - | - | 39,6 | - | 39,6 | E7 |
27. | Krüger, Dietrich | E | - | - | - | 38 | 38 | E8 |
Kursive Ergebnisse sind Streichergebnisse.
A1900+, B1700+, C1500+, D1300+, E0+
Liebe Schachfreundinnen und Schachfreunde,
hier jetzt das Endergebnis unserer Blitzmeisterschaft 2023:
Klarer Sieger wurde Steffen, herzlichen Glückwunsch zur Verein-Blitzmeisterschaft! Ashwin wurde Zweiter und das aus der Kategorie C heraus, dann folgen ich, Vahid und Lukas. Auch die beiden Letztgenannten gehören nicht der klassischen vorderen Kategorie A an, DWZ-Zahlen sind beim Blitzen wohl nicht aussagekräftig! Interessant ist noch Thomas K.s Sieg in der B-Kategorie mit nur zwei Antritten als 10. der Gesamtwertung,
Insgesamt haben erfreuliche 27 Personen mitgespielt, das schaffen wir nur in wenigen Jahren.
Auch nächstes Jahr gibt es wieder dieses Format mit drei aus vier Wertungen und Grundpunkten für das Antreten!
André Bigalke