Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Turniere

Sommer-Schnellschach-Turnier 2024

Erstellt von Rolf | | Schnellschach
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buchh
1 Rahn,Jörg 1996 ** 1 1 1   1     1           5.0 15.0
2 Quitzau,Lukas 1717 0 **   1 1       1       1   4.0 14.0
3 Bilicki,Jörn 1859 0   **     ½ 1     1   1     3.5 13.0
4 Date,Ashwin 1839 0 0   **     1 1           1 3.0 15.0
5 Sander,Rolf 1890   0     **   ½ ½ 1   1       3.0 13.0
6 Högel,Philip 1540 0   ½     **   0   1       1 2.5 14.0
7 Böhm,Matthias 1726     0 0 ½   ** 1       1     2.5 13.0
8 Dimke,Markus 1893       0 ½ 1 0 **       1     2.5 12.0
9 Hinz,Oliver 1593 0 0     0       **       1 1 2.0 14.0
10 Krüger,Dietrich 978     0     0       ** 0 1 1   2.0 10.0
11 Lee,Hsin-Chieh 1309         0         1 ** 0 0 1 2.0 8.0
12 Müller,Hannes 800     0       0 0   0 1 **     1.0 12.5
13 Hiusch,Carlos     0             0 0 1   ** 0 1.0 11.0
14 Kaurin,Marko 900       0   0     0   0   1 ** 1.0 10.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1 Rahn,Jörg   1996 M Barmbeker SK 19 GER 5 0 0 5.0 15.0 9.0
2 Quitzau,Lukas   1717 M Barmbeker SK 19 GER 4 0 1 4.0 14.0 8.0
3 Bilicki,Jörn   1859 M Barmbeker SK 19 GER 3 1 1 3.5 13.0 7.0
4 Date,Ashwin   1839 M Barmbeker SK 19 GER 3 0 2 3.0 15.0 9.0
5 Sander,Rolf   1890 M Barmbeker SK 19 GER 2 2 1 3.0 13.0 7.0
6 Högel,Philip   1540 M Barmbeker SK 19 GER 2 1 2 2.5 14.0 8.0
7 Böhm,Matthias   1726 M Barmbeker SK 19 GER 2 1 2 2.5 13.0 8.5
8 Dimke,Markus   1893 M Barmbeker SK 19 GER 2 1 2 2.5 12.0 8.0
9 Hinz,Oliver   1593 M Barmbeker SK 19 GER 2 0 3 2.0 14.0 8.0
10 Krüger,Dietrich   978 M Barmbeker SK 19 GER 2 0 3 2.0 10.0 5.5
11 Lee,Hsin-Chieh   1309 W Barmbeker SK 19 GER 2 0 3 2.0 8.0 4.0
12 Müller,Hannes   800       1 0 4 1.0 12.5 7.0
13 Hiusch,Carlos           1 0 4 1.0 11.0 6.0
14 Kaurin,Marko   900       1 0 4 1.0 10.5 6.5
Zurück