Turniere
Klubturnier 2024
Erstellt von N. Becker & M. Schmuck
|
|
Klubturnier
10.12.2024
Klubturnier 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Runde | Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin |
Gruppe A | 6 | Kuckelkorn,T. | Nünchert,S. | ½ - ½ | 10.12.2024 |
03.12.2024
Klubturnier 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Runde | Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin |
Gruppe A | 7 | Nünchert,S. | Bilicki,J. | + / - | 03.12.2024 |
Gruppe A | 7 | Bigalke,A. | Dimke,M. | 1 - 0 | 03.12.2024 |
Gruppe B | 7 | Richter,T. | Schöberl,M. | 0 - 1 | 03.12.2024 |
Gruppe B | 7 | Quitzau,L. | Ludewig,H. | 1 - 0 | 03.12.2024 |
Gruppe B | 7 | Hackbarth,B. | Buchholz,C. | - / + | 03.12.2024 |
Gruppe B | 7 | Heinrich,S. | Leinweber,A. | 1 - 0 | 03.12.2024 |
Gruppe C | 7 | Anthon,J. | Spielfrei | 03.12.2024 | |
Gruppe C | 7 | Richter,C. | Götz,K. | 1 - 0 | 03.12.2024 |
Gruppe C | 7 | Hinz,O. | Högel,P. | ½ - ½ | 03.12.2024 |
Gruppe C | 7 | Rogge,M. | Martinez,L. | + / - | 03.12.2024 |
Gruppe D | 9 | Krüger,D. | Spielfrei | 03.12.2024 | |
Gruppe D | 9 | Daasch,M. | Gerbers,P. | ½ - ½ | 03.12.2024 |
Gruppe D | 9 | Sobirey,J. | Pasternak,G. | 1 - 0 | 03.12.2024 |
Gruppe D | 9 | Steffen,P. | Winter,B. | 1 - 0 | 03.12.2024 |
Gruppe D | 9 | Ohletz,H. | Lee,B. | 0 - 1 | 03.12.2024 |
26.11.2024
Klubturnier 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Runde | Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin |
Gruppe A | 7 | Ursu,L. | Kuckelkorn,T. | ½ - ½ | 26.11.2024 |
Gruppe C | 6 | Martinez,L. | Hinz,O. | 0 - 1 | 26.11.2024 |
Gruppe D | 4 | Ohletz,H. | Krüger,D. | 1 - 0 | 26.11.2024 |
Gruppe D | 8 | Pasternak,G. | Daasch,M. | ½ - ½ | 26.11.2024 |
19.11.2024
Klubturnier 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Runde | Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin |
Gruppe A | 2 | Bigalke,A. | Kuckelkorn,T. | 0 - 1 | 19.11.2024 |
Gruppe A | 7 | Date,A. | Böhm,M. | ½ - ½ | 19.11.2024 |
Gruppe C | 4 | Martinez,L. | Anthon,J. | 0 - 1 | 19.11.2024 |
Gruppe C | 6 | Högel,P. | Richter,C. | 1 - 0 | 19.11.2024 |
Gruppe D | 6 | Lee,B. | Daasch,M. | 1 - 0 | 19.11.2024 |
Gruppe D | 6 | Winter,B. | Krüger,D. | 1 - 0 | 19.11.2024 |
12.11.2024
Klubturnier 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Runde | Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin |
Gruppe A | 2 | Bilicki,J. | Ursu,L. | - / + | 12.11.2024 |
Gruppe A | 3 | Ursu,L. | Date,A. | 0 - 1 | 12.11.2024 |
Gruppe A | 4 | Böhm,M. | Kuckelkorn,T. | ½ - ½ | 12.11.2024 |
Gruppe B | 6 | Schöberl,M. | Heinrich,S. | 1 - 0 | 12.11.2024 |
Gruppe B | 6 | Leinweber,A. | Hackbarth,B. | 1 - 0 | 12.11.2024 |
Gruppe B | 6 | Buchholz,C. | Quitzau,L. | 0 - 1 | 12.11.2024 |
Gruppe B | 6 | Ludewig,H. | Richter,T. | 0 - 1 | 12.11.2024 |
Gruppe C | 6 | Götz,K. | Anthon,J. | 1 - 0 | 12.11.2024 |
Gruppe D | 8 | Spielfrei | Ohletz,H. | 12.11.2024 | |
Gruppe D | 8 | Lee,B. | Steffen,P. | 1 - 0 | 12.11.2024 |
Gruppe D | 8 | Winter,B. | Sobirey,J. | 1 - 0 | 12.11.2024 |
Gruppe D | 8 | Gerbers,P. | Krüger,D. | 1 - 0 | 12.11.2024 |
05.11.2024
Klubturnier 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Runde | Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin |
Gruppe A | 6 | Bilicki,J. | Bigalke,A. | - / + | 05.11.2024 |
Gruppe A | 6 | Dimke,M. | Date,A. | 1 - 0 | 05.11.2024 |
Gruppe A | 6 | Böhm,M. | Ursu,L. | ½ - ½ | 05.11.2024 |
Gruppe B | 5 | Ludewig,H. | Schöberl,M. | 0 - 1 | 05.11.2024 |
Gruppe B | 5 | Richter,T. | Buchholz,C. | ½ - ½ | 05.11.2024 |
Gruppe B | 5 | Quitzau,L. | Leinweber,A. | 1 - 0 | 05.11.2024 |
Gruppe B | 5 | Hackbarth,B. | Heinrich,S. | 0 - 1 | 05.11.2024 |
Gruppe C | 4 | Rogge,M. | Richter,C. | ½ - ½ | 05.11.2024 |
Gruppe D | 7 | Gerbers,P. | Spielfrei | 05.11.2024 | |
Gruppe D | 7 | Krüger,D. | Pasternak,G. | 0 - 1 | 05.11.2024 |
Gruppe D | 7 | Daasch,M. | Winter,B. | 0 - 1 | 05.11.2024 |
Gruppe D | 7 | Sobirey,J. | Lee,B. | 1 - 0 | 05.11.2024 |
Gruppe D | 7 | Steffen,P. | Ohletz,H. | 0 - 1 | 05.11.2024 |
29.10.2024
Klubturnier 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Runde | Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin |
Gruppe A | 5 | Kuckelkorn,T. | Bilicki,J. | 1 - 0 | 29.10.2024 |
Gruppe A | 5 | Nünchert,S. | Böhm,M. | 0 - 1 | 29.10.2024 |
Gruppe B | 1 | Richter,T. | Quitzau,L. | 1 - 0 | 29.10.2024 |
Gruppe C | 5 | Götz,K. | Spielfrei | 29.10.2024 | |
Gruppe C | 5 | Anthon,J. | Högel,P. | 0 - 1 | 29.10.2024 |
Gruppe C | 5 | Richter,C. | Martinez,L. | 1 - 0 | 29.10.2024 |
Gruppe D | 6 | Spielfrei | Steffen,P. | 29.10.2024 | |
Gruppe D | 6 | Ohletz,H. | Sobirey,J. | 0 - 1 | 29.10.2024 |
Gruppe D | 6 | Pasternak,G. | Gerbers,P. | ½ - ½ | 29.10.2024 |
22.10.2024
Klubturnier 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Runde | Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin |
Gruppe A | 4 | Bilicki,J. | Date,A. | 0 - 1 | 22.10.2024 |
Gruppe A | 5 | Ursu,L. | Dimke,M. | ½ - ½ | 22.10.2024 |
Gruppe B | 3 | Ludewig,H. | Leinweber,A. | ½ - ½ | 22.10.2024 |
Gruppe B | 4 | Heinrich,S. | Quitzau,L. | 0 - 1 | 22.10.2024 |
Gruppe C | 1 | Anthon,J. | Richter,C. | 0 - 1 | 22.10.2024 |
Gruppe C | 4 | Högel,P. | Götz,K. | ½ - ½ | 22.10.2024 |
Gruppe D | 5 | Daasch,M. | Ohletz,H. | ½ - ½ | 22.10.2024 |
15.10.2024
Klubturnier 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Runde | Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin |
Gruppe A | 3 | Kuckelkorn,T. | Dimke,M. | ½ - ½ | 15.10.2024 |
Gruppe B | 4 | Schöberl,M. | Hackbarth,B. | ½ - ½ | 15.10.2024 |
Gruppe B | 4 | Leinweber,A. | Richter,T. | ½ - ½ | 15.10.2024 |
Gruppe B | 4 | Buchholz,C. | Ludewig,H. | 0 - 1 | 15.10.2024 |
Gruppe C | 1 | Högel,P. | Rogge,M. | ½ - ½ | 15.10.2024 |
Gruppe D | 5 | Pasternak,G. | Spielfrei | 15.10.2024 | |
Gruppe D | 5 | Gerbers,P. | Winter,B. | ½ - ½ | 15.10.2024 |
Gruppe D | 5 | Krüger,D. | Lee,B. | 0 - 1 | 15.10.2024 |
Gruppe D | 5 | Sobirey,J. | Steffen,P. | 1 - 0 | 15.10.2024 |
08.10.2024
Klubturnier 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Runde | Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin |
Gruppe A | 2 | Date,A. | Nünchert,S. | 1 - 0 | 08.10.2024 |
Gruppe A | 4 | Bigalke,A. | Ursu,L. | ½ - ½ | 08.10.2024 |
Gruppe B | 2 | Schöberl,M. | Quitzau,L. | 0 - 1 | 08.10.2024 |
Gruppe B | 2 | Hackbarth,B. | Richter,T. | 0 - 1 | 08.10.2024 |
Gruppe C | 3 | Richter,C. | Hinz,O. | 1 - 0 | 08.10.2024 |
Gruppe C | 4 | Spielfrei | Hinz,O. | 08.10.2024 |
01.10.2024
Klubturnier 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Runde | Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin |
Gruppe A | 3 | Böhm,M. | Bilicki,J. | ½ - ½ | 01.10.2024 |
Gruppe A | 4 | Dimke,M. | Nünchert,S. | 0 - 1 | 01.10.2024 |
Gruppe A | 5 | Date,A. | Bigalke,A. | 1 - 0 | 01.10.2024 |
Gruppe B | 3 | Buchholz,C. | Schöberl,M. | 1 - 0 | 01.10.2024 |
Gruppe B | 3 | Richter,T. | Heinrich,S. | 0 - 1 | 01.10.2024 |
Gruppe B | 3 | Quitzau,L. | Hackbarth,B. | 1 - 0 | 01.10.2024 |
Gruppe D | 4 | Spielfrei | Sobirey,J. | 01.10.2024 | |
Gruppe D | 4 | Steffen,P. | Daasch,M. | ½ - ½ | 01.10.2024 |
Gruppe D | 4 | Lee,B. | Gerbers,P. | 1 - 0 | 01.10.2024 |
Gruppe D | 4 | Winter,B. | Pasternak,G. | ½ - ½ | 01.10.2024 |
24.09.2024
Klubturnier 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Runde | Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin |
Gruppe A | 3 | Nünchert,S. | Bigalke,A. | 0 - 1 | 24.09.2024 |
Gruppe A | 3 | Ursu,L. | Date,A. | 24.09.2024 | |
Gruppe C | 3 | Högel,P. | Spielfrei | 24.09.2024 | |
Gruppe C | 3 | Götz,K. | Martinez,L. | 1 - 0 | 24.09.2024 |
Gruppe C | 3 | Anthon,J. | Rogge,M. | 0 - 1 | 24.09.2024 |
Gruppe D | 3 | Daasch,M. | Sobirey,J. | ½ - ½ | 24.09.2024 |
17.09.2024
Klubturnier 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Runde | Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin |
Gruppe B | 2 | Leinweber,A. | Buchholz,C. | ½ - ½ | 17.09.2024 |
Gruppe C | 2 | Spielfrei | Richter,C. | 17.09.2024 | |
Gruppe C | 2 | Hinz,O. | Anthon,J. | 1 - 0 | 17.09.2024 |
Gruppe C | 2 | Rogge,M. | Götz,K. | 0 - 1 | 17.09.2024 |
Gruppe C | 2 | Martinez,L. | Högel,P. | 0 - 1 | 17.09.2024 |
Gruppe D | 3 | Winter,B. | Spielfrei | 17.09.2024 | |
Gruppe D | 3 | Pasternak,G. | Lee,B. | ½ - ½ | 17.09.2024 |
Gruppe D | 3 | Gerbers,P. | Ohletz,H. | 0 - 1 | 17.09.2024 |
Gruppe D | 3 | Krüger,D. | Steffen,P. | 0 - 1 | 17.09.2024 |
10.09.2024
Klubturnier 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Runde | Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin |
Gruppe B | 2 | Heinrich,S. | Ludewig,H. | 1 - 0 | 10.09.2024 |
03.09.2024
Klubturnier 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Runde | Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin |
Gruppe A | 2 | Dimke,M. | Böhm,M. | 1 - 0 | 03.09.2024 |
Gruppe C | 1 | Martinez,L. | Spielfrei | 03.09.2024 | |
Gruppe C | 1 | Götz,K. | Hinz,O. | ½ - ½ | 03.09.2024 |
Gruppe D | 2 | Spielfrei | Daasch,M. | 03.09.2024 | |
Gruppe D | 2 | Sobirey,J. | Krüger,D. | 1 - 0 | 03.09.2024 |
Gruppe D | 2 | Steffen,P. | Gerbers,P. | 0 - 1 | 03.09.2024 |
Gruppe D | 2 | Ohletz,H. | Pasternak,G. | 0 - 1 | 03.09.2024 |
Gruppe D | 2 | Lee,B. | Winter,B. | 0 - 1 | 03.09.2024 |
27.08.2024
Klubturnier 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Runde | Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin |
Gruppe A | 1 | Dimke,M. | Bilicki,J. | 1 - 0 | 27.08.2024 |
Gruppe A | 1 | Böhm,M. | Bigalke,A. | ½ - ½ | 27.08.2024 |
Gruppe A | 1 | Kuckelkorn,T. | Date,A. | 1 - 0 | 27.08.2024 |
Gruppe A | 1 | Nünchert,S. | Ursu,L. | ½ - ½ | 27.08.2024 |
Gruppe B | 1 | Leinweber,A. | Schöberl,M. | ½ - ½ | 27.08.2024 |
Gruppe B | 1 | Buchholz,C. | Heinrich,S. | 1 - 0 | 27.08.2024 |
Gruppe B | 1 | Ludewig,H. | Hackbarth,B. | 1 - 0 | 27.08.2024 |
Gruppe C | 5 | Hinz,O. | Rogge,M. | ½ - ½ | 27.08.2024 |
Gruppe D | 1 | Lee,B. | Spielfrei | 27.08.2024 | |
Gruppe D | 1 | Winter,B. | Ohletz,H. | 1 - 0 | 27.08.2024 |
Gruppe D | 1 | Pasternak,G. | Steffen,P. | 1 - 0 | 27.08.2024 |
Gruppe D | 1 | Gerbers,P. | Sobirey,J. | 1 - 0 | 27.08.2024 |
Gruppe D | 1 | Krüger,D. | Daasch,M. | 0 - 1 | 27.08.2024 |
Kreuztabelle - Gruppe A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler | a.DWZ | n.DWZ | TK | AD | MD | AB | MB | LU | SN | JB | Punkte | SBB |
1 | Kuckelkorn,T. | 1900 | 1921 (+21) | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 16.0 |
2 | Date,A. | 1839 | 1865 (+26) | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 |
3 | Dimke,M. | 1893 | 1892 (-1) | ½ | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 12.75 |
4 | Bigalke,A. | 1939 | 1919 (-20) | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | + | 4.0 | 11.0 |
5 | Böhm,M. | 1721 | 1755 (+34) | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 11.75 |
6 | Ursu,L. | 1778 | 1781 (+3) | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | + | 3.5 | 10.25 |
7 | Nünchert,S. | 1828 | 1807 (-21) | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | + | 3.0 | 8.75 |
8 | Bilicki,J. | 1855 | 1814 (-41) | 0 | 0 | 0 | - | ½ | - | - | * | 0.5 | 1.75 |
Platz = Rang a.DWZ = aktuelle DWZ n.DWZ = Folge DWZ Punkte = Punkte SBB = Sonnebornberger |
Termintabelle - Gruppe A Runde 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Dimke,M. | Bilicki,J. | 1 - 0 | 27.08.2024 | |
Böhm,M. | Bigalke,A. | ½ - ½ | 27.08.2024 | |
Kuckelkorn,T. | Date,A. | 1 - 0 | 27.08.2024 | |
Nünchert,S. | Ursu,L. | ½ - ½ | 27.08.2024 |
Termintabelle - Gruppe A Runde 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Bilicki,J. | Ursu,L. | - / + | 12.11.2024 | |
Date,A. | Nünchert,S. | 1 - 0 | 08.10.2024 | |
Bigalke,A. | Kuckelkorn,T. | 0 - 1 | 19.11.2024 | |
Dimke,M. | Böhm,M. | 1 - 0 | 03.09.2024 |
Termintabelle - Gruppe A Runde 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Böhm,M. | Bilicki,J. | ½ - ½ | 01.10.2024 | |
Kuckelkorn,T. | Dimke,M. | ½ - ½ | 15.10.2024 | |
Nünchert,S. | Bigalke,A. | 0 - 1 | 24.09.2024 | |
Ursu,L. | Date,A. | 0 - 1 | 12.11.2024 |
Termintabelle - Gruppe A Runde 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Bilicki,J. | Date,A. | 0 - 1 | 22.10.2024 | |
Bigalke,A. | Ursu,L. | ½ - ½ | 08.10.2024 | |
Dimke,M. | Nünchert,S. | 0 - 1 | 01.10.2024 | |
Böhm,M. | Kuckelkorn,T. | ½ - ½ | 12.11.2024 |
Termintabelle - Gruppe A Runde 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Kuckelkorn,T. | Bilicki,J. | 1 - 0 | 29.10.2024 | |
Nünchert,S. | Böhm,M. | 0 - 1 | 29.10.2024 | |
Ursu,L. | Dimke,M. | ½ - ½ | 22.10.2024 | |
Date,A. | Bigalke,A. | 1 - 0 | 01.10.2024 |
Termintabelle - Gruppe A Runde 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Bilicki,J. | Bigalke,A. | - / + | 05.11.2024 | |
Dimke,M. | Date,A. | 1 - 0 | 05.11.2024 | |
Böhm,M. | Ursu,L. | ½ - ½ | 05.11.2024 | |
Kuckelkorn,T. | Nünchert,S. | ½ - ½ | 10.12.2024 |
Termintabelle - Gruppe A Runde 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Nünchert,S. | Bilicki,J. | + / - | 03.12.2024 | |
Ursu,L. | Kuckelkorn,T. | ½ - ½ | 26.11.2024 | |
Date,A. | Böhm,M. | ½ - ½ | 19.11.2024 | |
Bigalke,A. | Dimke,M. | 1 - 0 | 03.12.2024 |
Kreuztabelle - Gruppe B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler | a.DWZ | n.DWZ | LQ | TR | MS | CB | SH | AL | HL | BH | Punkte | SBB |
1 | Quitzau,L. | 1706 | 1762 (+56) | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.0 |
2 | Richter,T. | 1706 | 1709 (+3) | 1 | * | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 12.5 |
3 | Schöberl,M. | 1667 | 1681 (+14) | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 12.25 |
4 | Buchholz,C. | 1730 | 1719 (-11) | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 0 | + | 4.0 | 12.0 |
5 | Heinrich,S. | 1791 | 1772 (-19) | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.0 |
6 | Leinweber,A. | 1568 | 1585 (+17) | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3.0 | 7.75 |
7 | Ludewig,H. | 1617 | 1605 (-12) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 2.5 | 6.0 |
8 | Hackbarth,B. | 1571 | 1522 (-49) | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 | 2.0 |
Platz = Rang a.DWZ = aktuelle DWZ n.DWZ = Folge DWZ Punkte = Punkte SBB = Sonnebornberger |
Termintabelle - Gruppe B Runde 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Leinweber,A. | Schöberl,M. | ½ - ½ | 27.08.2024 | |
Buchholz,C. | Heinrich,S. | 1 - 0 | 27.08.2024 | |
Ludewig,H. | Hackbarth,B. | 1 - 0 | 27.08.2024 | |
Richter,T. | Quitzau,L. | 1 - 0 | 29.10.2024 |
Termintabelle - Gruppe B Runde 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Schöberl,M. | Quitzau,L. | 0 - 1 | 08.10.2024 | |
Hackbarth,B. | Richter,T. | 0 - 1 | 08.10.2024 | |
Heinrich,S. | Ludewig,H. | 1 - 0 | 10.09.2024 | |
Leinweber,A. | Buchholz,C. | ½ - ½ | 17.09.2024 |
Termintabelle - Gruppe B Runde 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Buchholz,C. | Schöberl,M. | 1 - 0 | 01.10.2024 | |
Ludewig,H. | Leinweber,A. | ½ - ½ | 22.10.2024 | |
Richter,T. | Heinrich,S. | 0 - 1 | 01.10.2024 | |
Quitzau,L. | Hackbarth,B. | 1 - 0 | 01.10.2024 |
Termintabelle - Gruppe B Runde 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Schöberl,M. | Hackbarth,B. | ½ - ½ | 15.10.2024 | |
Heinrich,S. | Quitzau,L. | 0 - 1 | 22.10.2024 | |
Leinweber,A. | Richter,T. | ½ - ½ | 15.10.2024 | |
Buchholz,C. | Ludewig,H. | 0 - 1 | 15.10.2024 |
Termintabelle - Gruppe B Runde 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Ludewig,H. | Schöberl,M. | 0 - 1 | 05.11.2024 | |
Richter,T. | Buchholz,C. | ½ - ½ | 05.11.2024 | |
Quitzau,L. | Leinweber,A. | 1 - 0 | 05.11.2024 | |
Hackbarth,B. | Heinrich,S. | 0 - 1 | 05.11.2024 |
Termintabelle - Gruppe B Runde 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Schöberl,M. | Heinrich,S. | 1 - 0 | 12.11.2024 | |
Leinweber,A. | Hackbarth,B. | 1 - 0 | 12.11.2024 | |
Buchholz,C. | Quitzau,L. | 0 - 1 | 12.11.2024 | |
Ludewig,H. | Richter,T. | 0 - 1 | 12.11.2024 |
Termintabelle - Gruppe B Runde 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Richter,T. | Schöberl,M. | 0 - 1 | 03.12.2024 | |
Quitzau,L. | Ludewig,H. | 1 - 0 | 03.12.2024 | |
Hackbarth,B. | Buchholz,C. | - / + | 03.12.2024 | |
Heinrich,S. | Leinweber,A. | 1 - 0 | 03.12.2024 |
Kreuztabelle - Gruppe C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler | a.DWZ | n.DWZ | PH | CR | KG | MR | OH | JA | LM | Punkte | SBB |
1 | Högel,P. | 1569 | 1586 (+17) | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.0 |
2 | Richter,C. | 1351 | 1434 (+83) | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 |
3 | Götz,K. | 1369 | 1428 (+59) | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.5 |
4 | Rogge,M. | 1430 | 1431 (+1) | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | + | 3.5 | 7.25 |
5 | Hinz,O. | 1593 | 1575 (-18) | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3.5 | 7.0 |
6 | Anthon,J. | 1296 | 1277 (-19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.0 |
7 | Martinez,L. | 1648 | 1536 (-112) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 |
Platz = Rang a.DWZ = aktuelle DWZ n.DWZ = Folge DWZ Punkte = Punkte SBB = Sonnebornberger |
Termintabelle - Gruppe C Runde 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Martinez,L. | Spielfrei | 03.09.2024 | ||
Högel,P. | Rogge,M. | ½ - ½ | 15.10.2024 | |
Götz,K. | Hinz,O. | ½ - ½ | 03.09.2024 | |
Anthon,J. | Richter,C. | 0 - 1 | 22.10.2024 |
Termintabelle - Gruppe C Runde 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Spielfrei | Richter,C. | 17.09.2024 | ||
Hinz,O. | Anthon,J. | 1 - 0 | 17.09.2024 | |
Rogge,M. | Götz,K. | 0 - 1 | 17.09.2024 | |
Martinez,L. | Högel,P. | 0 - 1 | 17.09.2024 |
Termintabelle - Gruppe C Runde 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Högel,P. | Spielfrei | 24.09.2024 | ||
Götz,K. | Martinez,L. | 1 - 0 | 24.09.2024 | |
Anthon,J. | Rogge,M. | 0 - 1 | 24.09.2024 | |
Richter,C. | Hinz,O. | 1 - 0 | 08.10.2024 |
Termintabelle - Gruppe C Runde 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Spielfrei | Hinz,O. | 08.10.2024 | ||
Rogge,M. | Richter,C. | ½ - ½ | 05.11.2024 | |
Martinez,L. | Anthon,J. | 0 - 1 | 19.11.2024 | |
Högel,P. | Götz,K. | ½ - ½ | 22.10.2024 |
Termintabelle - Gruppe C Runde 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Götz,K. | Spielfrei | 29.10.2024 | ||
Anthon,J. | Högel,P. | 0 - 1 | 29.10.2024 | |
Richter,C. | Martinez,L. | 1 - 0 | 29.10.2024 | |
Hinz,O. | Rogge,M. | ½ - ½ | 27.08.2024 |
Termintabelle - Gruppe C Runde 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Spielfrei | Rogge,M. | |||
Martinez,L. | Hinz,O. | 0 - 1 | 26.11.2024 | |
Högel,P. | Richter,C. | 1 - 0 | 19.11.2024 | |
Götz,K. | Anthon,J. | 1 - 0 | 12.11.2024 |
Termintabelle - Gruppe C Runde 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Weiss | Schwarz | Ergebnis | Termin | |
Anthon,J. | Spielfrei | 03.12.2024 | ||
Richter,C. | Götz,K. | 1 - 0 | 03.12.2024 | |
Hinz,O. | Högel,P. | ½ - ½ | 03.12.2024 | |
Rogge,M. | Martinez,L. | + / - | 03.12.2024 |
Kreuztabelle - Gruppe D | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler | a.DWZ | n.DWZ | BW | JS | HL | GP | PG | MD | HO | PS | DK | Punkte | SBB |
1 | Winter,B. | 1289 | 1343 (+54) | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 22.75 |
2 | Sobirey,J. | 1386 | 1390 (+4) | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 |
3 | Lee,B. | 1309 | 1341 (+32) | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.5 |
4 | Pasternak,G. | 1321 | 1333 (+12) | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.75 |
5 | Gerbers,P. | 1232 | 1261 (+29) | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 15.25 |
6 | Daasch,M. | 1221 | 1223 (+2) | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 10.5 |
7 | Ohletz,H. | 1225 (+1225) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 | |
8 | Steffen,P. | 1423 | 1327 (-96) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2.5 | 7.75 |
