Turniere
Barmbeker Blitzrunde 2024
Platz | Name | Gruppe | 7.5. | 9.7. | 10.9. | 26.11. | Summe | Platzierung |
1. | Pakhomov, Denis | A | 100 | 83,8 | 98,1 | 100 | 298,1 | A1 |
2. | Bigalke, André | A | 80,3 | 79,3 | 81,2 | 82,5 | 243,8 | A2 |
3. | Dimke, Markus | B | 54,5 | - | 89,4 | 89 | 232,9 | B1 |
4. | Quitzau, Lukas | B | 76,1 | 61,2 | 74,1 | 70 | 220,2 | (A3) B2 |
5. | Schöberl, Markus | C | 58,6 | 56,9 | 81,2 | 76 | 215,8 | C1 |
6. | Giehring, Steffen | A | - | 93,9 | 84,5 | - | 177,8 | A4 |
7. | Kaye, Ferdinand | A | 67,4 | 83,8 | - | - | 151,2 | A5 |
8. | Hackbarth, Björn | C | 67,4 | - | 69,9 | - | 137,3 | C2 |
9. | Böhm, Matthias | B | 62,8 | 61,2 | - | - | 124 | B3 |
10. | Ursu, Liviu | B | 72 | 50,3 | - | - | 122,3 | B4 |
11. | Kuckelkorn, Thomas | A | - | 93,9 | - | - | 93,9 | A6 |
12. | Heusch, Carlos | E | - | - | 47,2 | 46 | 93,2 | E1 |
13. | Richter, Thomas | C | - | - | - | 82,5 | 82,5 | C3 |
14. | Sander, Rolf | A | - | - | 81,2 | - | 81,2 | A7 |
15. | Högel, Philip | C | - | - | 65,1 | - | 65,1 | C4 |
16. | Aunin, Ralf | C | - | - | - | 63,5 | 63,5 | C5 |
17. | Lorenzen, Mattes | E | - | - | - | 63,5 | 63,5 | E2 |
18. | Lazic, Dejan | C | 54,5 | - | 54,5 | C6 | ||
19. | Anthon, John | D | - | - | - | 52 | 52 | D1 |
20. | Lee, Hsin-Chie (Betty) | E | - | - | 47,2 | - | 47,2 | E2 |
21. | Kaurin, Marko | E | - | - | 43,8 | - | 43,8 | E3 |
22. | Köhler, Hans-Otto | E | - | 41 | - | - | 41 | E4 |
23. | Krüger, Dietrich | E | - | - | 40,8 | - | 40,8 | E5 |
24. | Gerbers, Peter | E | - | - | - | 40 | 40 | E6 |
Kursive Ergebnisse sind Streichergebnisse.
A1900+, B1700+, C1500+, D1300+, E0+
Liebe Schachfreundinnen und Schachfreunde,
die Blitzmeisterschaft 2024 ist abgeschlossen, Denis wurde mit einem Rekordergebnis Vereinsblitzmeister, herzlichen Glückwunsch zu einer tollen Leistung!
Mit meinem Ergebnis bin ich zufrieden, begünstigt dadurch, dass einige aus der A-Kategorie nicht durchgespielt haben.
Markus D. war (noch) in der B-Kategorie und ließ Lukas hinter sich, der aber als Gesamt-Vierter mit dem Allgemeinkategorie-Preis A3 entschädigt wird.
Markus S. war jedes Mal dabei und gewann die C- Kategorie souverän. In den anderen beiden Kategorien gab es frohe Gewinner: John trat als einziger aus der D-Kategorie an und Carlos als einziger aus der E-Kategorie zwei Mal, das reichte für die ersten Preise! Dabei sein lohnt sich also, dieses Mal waren es insgesamt 24 (28 in 2023), immerhin ein Drittel der Vereinsmitglieder, aber in 2025 strebe ich 40% Beteiligung an, unterstützt mich dabei!
André Bigalke