Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Turniere

Schnellturnier am 19.08.25

Erstellt von Rolf Sander | | Schnellschach
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Koch, Julian   1862 M Barmbeker SK 19 GER 3 2 0 4.0 15.5 12.00
2 Kaye,Ferdinand   2076 M Barmbeker SK 19 GER 4 0 1 4.0 14.5 11.50
3 Giehring,Steffen   2023 M Barmbeker SK 19 GER 3 1 1 3.5 14.5 8.75
4 Pakhomov,Denis   2078 M SC Diogenes FID 2 3 0 3.5 14.0 9.25
5 Dimke, Markus   1979 M Barmbeker SK 19 GER 2 3 0 3.5 13.5 8.00
6 Hagen, Norbert   1722   Barmbeker SK 19 GER 3 1 1 3.5 11.5 7.50
7 Becker,Norbert   2047 M Barmbeker SK 19 GER 3 0 2 3.0 18.0 10.50
8 Rahn,Jörg   1996 M Barmbeker SK 19 GER 3 0 2 3.0 13.5 6.00
9 Sachs,Thomas   1959 M Barmbeker SK 19 GER 3 0 2 3.0 13.0 6.00
10 Aunin,Ralf   1866 M Barmbeker SK 19 GER 3 0 2 3.0 11.0 4.50
11 Strege,Thomas   1911 M SF Hamburg e.V. GER 2 1 2 2.5 14.0 5.75
12 Heinrich,Sören   1791 M Barmbeker SK 19 GER 2 1 2 2.5 13.0 5.25
13 Winkelmann, Bun-J   1195   Barmbeker SK 19 GER 2 1 2 2.5 12.5 3.75
14 Lorenzen, Mathis   1399   Barmbeker SK 19 GER 2 1 2 2.5 11.5 4.75
15 Högel,Philip   1771 M Barmbeker SK 19 GER 1 2 2 2.0 14.0 4.50
16 Götz,Knut   1635 M Barmbeker SK 19 GER 2 0 3 2.0 12.0 2.50
17 Schneider,Peter   1573 M Barmbeker SK 19 GER 1 1 3 1.5 12.5 2.25
18 Undritz, Sven-Hol   1673   Barmbeker SK 19 GER 1 1 3 1.5 11.0 0.75
19 Heusch, Carlos   1001   Barmbeker SK 19 GER 1 1 3 1.5 9.0 0.75
20 Anthon, John   1317   Barmbeker SK 19 GER 1 1 3 1.5 8.0 0.75
21 Lanket, Jürgen   1200   o. V. GER 1 0 4 1.0 9.5 0.00
22 Krüger,Dietrich   1474 M Barmbeker SK 19 GER 0 0 5 0.0 9.0 0.00
Zurück