Turniere
Barmbeker Blitzrunde 2025
| Platz | Name | Gruppe | 6.5. | 22.7. | 9.9. | 25.11. | Summe | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pakhomov, Denis | A | 100 | 89,9 | 94 | 283,9 | ||
| 2. | Heinrich, Sören | B | 79,8 | 81,2 | 96,3 | 257,3 | ||
| 3. | Dimke, Markus | B | 79,8 | 76,4 | 83 | 239,2 | ||
| 4. | Quitzau, Lukas | B | 83,4 | 76,4 | 72,5 | 232,3 | ||
| 5. | Schöberl, Markus | C | 68 | 68,6 | 60 | 196,6 | ||
| 6. | Lorenzen, Mathis | E | 60,8 | 61,7 | 60 | 182,5 | ||
| 7. | Date, Ashwin | B | 90,7 | - | 85,8 | 176,5 | ||
| 8. | Rahn, Jörg | A | - | 87,5 | 88 | 175,5 | ||
| 9. | Koch, Julian | B | - | 85,2 | 83 | 168,2 | ||
| 10. | Högel, Philip | C | 53 | 61,7 | 44 | 158,7 | ||
| 11. | Sander, Rolf | B | - | 79,2 | 72,5 | 151,7 | ||
| 12. | Bigalke, André | B | - | 72,3 | 76,5 | 148,8 | ||
| 13. | Winkelmann, Bun-Jan | E | 53 | 48,2 | 47,5 | 148,7 | ||
| 14. | Derka, Lulzim | E | 73,7 | - | 62,8 | 136,5 | ||
| 15. | Heusch, Carlos | E | 38 | 51,8 | 30 | 119,8 | ||
| 16. | Aunin, Ralf | C | - | 61,7 | 40 | 101,7 | ||
| 17. | Giehring, Steffen | A | - | 93,2 | - | 93,2 | ||
| 18. | Lee, Hsin-Chie (Betty) | D | - | 44,5 | 40 | 84,5 | ||
| 19. | Ohletz, Hilmar | E | 43,2 | - | 36 | 79,2 | ||
| 20. | Kaye, Ferdinand | A | 73,7 | - | - | 73,7 | ||
| 21. | Hagen, Norbert | B | - | - | 69,8 | 69,8 | ||
| 22. | Schroeder, Raymond | A | - | - | 67,5 | 67,5 | ||
| 23. | Lazic, Dejan | C | - | 66,3 | - | 66,3 | ||
| 24. | Solbach, Stefan | C | - | - | 56 | 56 | ||
| 26 | Hufert, Harald | E | - | 40,9 | - | 40,9 | ||
| 26. | Kaurin, Marko | E | - | 34,6 | - | 34,6 | ||
| 27. | Hartmann, Uwe | E | - | 31 | - | 31 |
Kursive Ergebnisse sind Streichergebnisse, kursive Namen stehen für Nichtvereinsmitglieder.
Preisgruppen: A1900+, B1700+, C1500+, D1300+, E0+
Liebe Schachfreundinnen und Schachfreunde,
die dritte Runde der Blitzmeisterschaft 2025 liegt hinter uns, am 9.9. haben sich 22 Blitzende eingefunden (einer ging leider zur Hälfte des Turniers). Unser noch recht neues Mitglied Sören Heinrich spielte ein tolles, für ihn überraschendes Turnier und gewann mit einem halben Punkt vor Denis Pakhomov, danach folgt ein enges Verfolgerfeld und eine breite Ergebnisstreuung.
In den Preisgruppen ist aber noch fast alles offen. Für mein Beteiligungsziel (von Vereinsmitgliedern) für 2025 von 40% fehlen mir noch fünf weitere Teilnehmende, die ich mir für den 25.11. wünsche!
André Bigalke