Turniere
Barmbeker Blitzrunde 2025
| Platz | Name | Gruppe | 6.5. | 22.7. | 9.9. | 25.11. | Summe | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pakhomov, Denis | A | 100 | 89,9 | 94 | 80,6 | 283,9 | A1 |
| 2. | Heinrich, Sören | B | 79,8 | 81,2 | 96,3 | - | 257,3 | A2 (B1) |
| 3. | Koch, Julian | B | - | 85,2 | 83 | 80,6 | 248,8 | A3 (B2) |
| 4. | Date, Ashwin | B | 90,7 | - | 85,8 | 66,9 | 243,4 | B3 |
| 5. | Dimke, Markus | B | 79,8 | 76,4 | 83 | - | 239,2 | B4 |
| 6. | Bigalke, André | B | - | 72,3 | 76,5 | 85,7 | 234,5 | B5 |
| 7. | Quitzau, Lukas | B | 83,4 | 76,4 | 72,5 | - | 232,3 | |
| 8. | Derka, Lulzim | E | 73,7 | - | 62,8 | 75,6 | 212,10 | E1 |
| 9. | Schöberl, Markus | C | 68 | 68,6 | 60 | - | 196,6 | C1 |
| 10. | Lorenzen, Mathis | E | 60,8 | 61,7 | 60 | - | 182,5 | E2 |
| 11. | Rahn, Jörg | A | - | 87,5 | 88 | - | 175,5 | A2/4 |
| 12. | Winkelmann, Bun-Jan | E | 53 | 48,2 | 47,5 | 57,8 | 159 | E3 |
| 13. | Högel, Philip | C | 53 | 61,7 | 44 | - | 158,7 | C2 |
| 14. | Sander, Rolf | B | - | 79,2 | 72,5 | - | 151,7 | |
| 15. | Heusch, Carlos | E | 38 | 51,8 | 30 | - | 119,8 | E3 |
| 16. | Aunin, Ralf | C | - | 61,7 | 40 | - | 101,7 | C3 |
| 17. | Giehring, Steffen | A | - | 93,2 | - | - | 93,2 | A3/5 |
| 18. | Lee, Hsin-Chie (Betty) | D | - | 44,5 | 40 | - | 84,5 | D1 |
| 19. | Ohletz, Hilmar | E | 43,2 | - | 36 | - | 79,2 | E4 |
| 20. | Kaye, Ferdinand | A | 73,7 | - | - | - | 73,7 | A4 |
| 21. | Hagen, Norbert | B | - | - | 69,8 | - | 69,8 | |
| 22. | Schroeder, Raymond | A | - | - | 67,5 | - | 67,5 | A5 |
| 23. | Becker, Norbert | A | - | - | - | 66,9 | 66,9 | |
| 24. | Lazic, Dejan | C | - | 66,3 | - | - | 66,3 | C4 |
| 25 | Kuckelkorn, Thomas | A | - | - | - | 57,8 | 57,8 | |
| 26. | Solbach, Stefan | C | - | - | 56 | - | 56 | |
| 27. | Hufert, Harald | E | - | 40,9 | - | - | 40,9 | E5 |
| 28. | Kaurin, Marko | E | - | 34,6 | - | - | 34,6 | |
| 29. | Hartmann, Uwe | E | - | 31 | - | - | 31 |
Kursive Ergebnisse sind Streichergebnisse, kursive Namen stehen für Nichtvereinsmitglieder.
Preisgruppen: A1900+, B1700+, C1500+, D1300+, E0+
Liebe Schachfreundinnen und Schachfreunde,
die Blitzmeisterschaft 2025 ist entschieden, mit Denis hat sich der Favorit durchgesetzt, trotz einer leichten Schwächephase in den letzten beiden Runde, herzlichen Glückwunsch zur Titelverteidigung!
Eine Überraschung gelang unserem weiterhin recht neuen Mitglied Sören: Er gewann die B-Kategorie, aber insbesondere den zweiten Platz in der Gesamtwertung (A2)!
Mit Julian Koch landete ein weiteres Mitglied der B-Kategorie auf dem Podium und ist damit A3!
Dadurch gewinnt Ashwin die B-Wertung, die weiteren Kategorie-Preise gehen an Markus Schöberl (C), Betty Lee (D) und Lulzim Derka (E), allen herzlichen Glückwunsch!
Dem Klassement ist deutlich zu entnehmen, dass regelmäßiges Mitspielen in jedem Fall zu Erfolgen führt und Spaß bringt Blitzen doch auch meistens, ein Fehler verdirbt nicht einen ganzen Abend!
Mein Beteiligungsziel (von Vereinsmitgliedern) für 2025 von 40% wurde leider doch deutlich verfehlt, aber im Jubiläumsjahr 2026 sollten wir die nach aktuellem Stand 30 Mitglieder schaffen. Also macht Euren Blitzwart glücklich…
Da der Deutsche Schachbund für das kommende Jahr eine sehr weitgehende Anhebung der DWZ-Zahlen angekündigt hat, werden wir dann auch die Preis-Kategorien anpassen müssen.
André Bigalke
(Blitzwart)