Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Turniere

Barmbeker Schnellturnier 2026

Erstellt von R. Sander | | Schnellschach

Barmbeker Schachklub von 1926

Schnellturnier, Sommer 2026

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Buchh
1 Kaye,Ferdinand 2082 ** 1 0 1         1         1     4.0 15.5
2 Rahn,Jörg 2030 0 **     1   1 1       1         4.0 14.0
3 Pakhomov,Denis 2079 1   **     0   1   1       1     4.0 12.5
4 Becker,Norbert 2044 0     ** 1 1         1         1 4.0 12.0
5 Lorenzen,Mathis 1729   0   0 ** 1   1 1               3.0 15.0
6 Kuckelkorn,Thomas 2018     1 0 0 **       1         1   3.0 14.5
7 Sander,Rolf 1901   0         **   1   0       1 1 3.0 9.5
8 Dimke,Markus,Dr. 1965   0 0   0     **     1 1         2.0 15.0
9 Schöberl,Markus 1883 0       0   0   **   1   1       2.0 14.0
10 Högel,Philip 1856     0     0       **   1 1   0   2.0 12.5
11 Ludewig,Harald 1724       0     1 0 0   **         1 2.0 11.0
12 Buchholz,Christop 1815   0           0   0   **   1   1 2.0 9.5
13 Winkelmann,Bun-Ja 1615                 0 0     ** 0 1 1 2.0 7.0
14 Nünchert,Sebastia 1880 0   0                 0 1 ** ½   1.5 13.5
15 Nielsen,Jens 1746           0 0     1     0 ½ **   1.5 11.5
16 Aunin,Ralf 1847       0     0       0 0 0     ** 0.0 13.0

Barmbeker Schachklub von 1926

Schnellturnier, Sommer 2026

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1 Kaye,Ferdinand   2082 M Barmbeker SK 19 GER 4 0 1 4.0 15.5 1983
2 Rahn,Jörg   2030 M Barmbeker SK 19 GER 4 0 1 4.0 14.0 1898
3 Pakhomov,Denis   2079 M SC Diogenes e.V FID 4 0 1 4.0 12.5 1960
4 Becker,Norbert   2044 M Barmbeker SK 19 GER 4 0 1 4.0 12.0 1880
5 Lorenzen,Mathis   1729 M Barmbeker SK 19 GER 3 0 2 3.0 15.0 1988
6 Kuckelkorn,Thomas   2018 M Barmbeker SK 19 GER 3 0 2 3.0 14.5 1891
7 Sander,Rolf   1901 M Barmbeker SK 19 GER 3 0 2 3.0 9.5 1846
8 Dimke,Markus,Dr.   1965 M Barmbeker SK 19 GER 2 0 3 2.0 15.0 1875
9 Schöberl,Markus   1883 M Barmbeker SK 19 GER 2 0 3 2.0 14.0 1810
10 Högel,Philip   1856 M Barmbeker SK 19 GER 2 0 3 2.0 12.5 1855
11 Ludewig,Harald   1724 M Barmbeker SK 19 GER 2 0 3 2.0 11.0 1928
12 Buchholz,Christop   1815 M Barmbeker SK 19 GER 2 0 3 2.0 9.5 1916
13 Winkelmann,Bun-Ja   1615 M Barmbeker SK 19 GER 2 0 3 2.0 7.0 1842
14 Nünchert,Sebastia   1880 M Barmbeker SK 19 GER 1 1 3 1.5 13.5 1867
15 Nielsen,Jens   1746 M Barmbeker SK 19 GER 1 1 3 1.5 11.5 1854
16 Aunin,Ralf   1847 M Barmbeker SK 19 GER 0 0 5 0.0 13.0 1820
Zurück