R. | Spieler | a. DWZ |
n. DWZ |
F E |
T C |
A Bü |
O H |
A Bö |
G F |
P. | SBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Eberl | 1641 | 1656 | -- | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.0 |
2 | T. Costa | 1476 | 1533 | ½ | -- | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.5 |
3 | A. Büchler | 1562 | 1565 | 0 | ½ | -- | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.0 |
4 | O. Hinz | 1564 | 1536 | ½ | 0 | ½ | -- | ½ | ½ | 2.0 | 4.5 |
5 | A. Böker | 1293 | 1313 | 0 | 0 | 0 | ½ | -- | 1 | 1.5 | 1.5 |
6 | G. Frisch | 1522 | 1456 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | -- | 0.5 | 1.0 |
R. = Rang
a.DWZ = aktuelle DWZ
n.DWZ = Folge DWZ
P. = Punkte
SBB = Sonnebornberger