Gruppe A | Spieler | DWZ | AB | DL | GF | JK | MS | OH | TR | HL | UA | Pkt. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André | Bigalke | 1968 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
Dejan | Lazic | 1651 | 0 | --- | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 2 |
Günter | Frisch | 1608 | 0 | 0 | --- | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | 7 |
Julian | Koch | 1751 | 0 | 0 | 1 | --- | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 5 |
Martin | Schmuck | 1798 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | --- | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 3 |
Oliver | Hinz | 1566 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | --- | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 6 |
Thomas | Richter | 1707 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | --- | 1 | 1 | 4,5 | 4 |
Harald | Ludewig | 1741 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | --- | 1 | 2,5 | 7 |
Udo | Amtmann | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 9 |
Günter Frisch und Harald Ludewig müssen noch um den Abstieg spielen. |