Klubturnier 2009 Gruppe B

 Spieler DWZ HL AE AB TR GF OH UA TN GT Pkt SB Rang
H. Ludewig 1711 --- 0,5 0,5 1 1 1 1 1 (1) 6 17,5 1
A.-T. Epstein 1705 0,5 --- 0,5 0,5 1 1 1 1 x 5,5 16 2
A. Beran 1645 0,5 0,5 --- 0,5 0,5 0 1 0,5 x 3,5 12,3 3
T. Richter 1715 0 0,5 0,5 --- 0 1 0,5 1 x 3,5 10,3 4
G. Frisch 1569 0 0 0,5 1 --- 0,5 0,5 0 x 2,5 7,75 5
O. Hinz 1552 0 0 1 0 0,5 --- 0,5 0,5 x 2,5 7 6
U. Amtmann 1519 0 0 0 0,5 0,5 0,5 --- 1 x 2,5 6,25 7
T. Nesemann 1591 0 0 0,5 0 1 0,5 0 --- x 2 5,5 8
G. Tost 1403 (0) x x x x x x x --- 0 0 9