Name | Gruppe Platz | Runde 1 18.07. | Runde 2 05.09. | Runde 3 24.10. | Summe |
Michael Ewaldt | A 1 | 98,4 | 90,1 | 188,6 | |
Ferdinand Kaye | A 2 | 87,1 | 95 | 182,1 | |
Stefan Hein | A 3 | 82,9 | 83 | 165,9 | |
Norbert Becker | A | 89,6 | 76 | 165,6 | |
Gerd Potztal | A | 73,7 | 87,1 | 63 | 160,8 |
André Bigalke | A | 77,8 | 83 | 160,8 | |
Thomas Becker | A | 80,9 | 69,6 | 150,5 | |
Michael Bahlmann | A | 68,6 | 80,4 | 148,9 | |
Alf-Tomas Epstein | B 1 | 73,7 | 73,2 | 72,5 | 146,9 |
Bernd Schroller | B 2 | 80,9 | 63 | 143,9 | |
Helmuth Partos | B 3 | 57,3 | 83 | 140,3 | |
Harald Ludewig | B | 56,2 | 60,3 | 116,5 | |
Norbert Hagen | B | 60,3 | 51,1 | 111,4 | |
Oliver Hinz | C 1 | 41,3 | 57,3 | 42,5 | 99,7 |
Frank Micklich | C 2 | 46,9 | 39,7 | 46 | 92,9 |
Mathias Baumann | B | 90,1 | 90,1 | ||
Rolf Sander | A | 73,7 | 73,7 | ||
Thomas Kuckelkorn | A | 73,2 | 73,2 | ||
Dietrich Krüger | C 3 | 37,1 | 34 | 71,1 | |
Jens-Eric Rudolph | B | 69,9 | 69,9 | ||
Martin Schmuck | B | 64,4 | 64,4 | ||
Thomas Richter | B | 63 | 63 | ||
Dejan Lazic | C | 53,1 | 53,1 | ||
Udo Amtmann | C | 53,1 | 53,1 | ||
Michael Petzold | C | 45,4 | 45,4 | ||
Preise gibt es für die ersten drei der A-Gruppe (A1-A3) und die jeweils ersten der B- und C-Gruppe |