DWZ Liste
Datum der letzten Aktualisierung: 19.08.2010
| Pl. | Status | Spielername | Geschl. | letzte Ausw. | DWZ | FIDE-Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ewaldt, Michael | M | 26/2010 | 2084 - 65 | 2097 | |
| 2. | Kaye, Ferdinand | M | 28/2010 | 2075 - 67 | 2071 | |
| 3. | Becker, Norbert | M | 26/2010 | 2035 - 124 | 2196 | |
| 4. | Potztal, Gerd | M | 26/2010 | 2003 - 48 | 2157 | |
| 5. | Bigalke, Andre | M | 26/2010 | 1968 - 80 | 2070 | |
| 6. | Becker, Thomas | M | 28/2010 | 1964 - 103 | 2016 | |
| 7. | Rudolph, Jens-Erik | M | 28/2010 | 1939 - 119 | 1988 | |
| 8. | Sachs, Thomas | M | 26/2010 | 1936 - 36 | 1993 | |
| 9. | Tschirner, Guenter | M | 26/2010 | 1920 - 47 | ||
| 10. | Donauer, Goetz | M | 26/2009 | 1907 - 36 | 2057 | |
| 11. | Kuckelkorn, Thomas | M | 26/2010 | 1906 - 78 | 1963 | |
| 12. | Sander, Rolf | M | 26/2010 | 1905 - 121 | 2055 | |
| 13. | Bahlmann, Michael | M | 26/2010 | 1899 - 41 | 2119 | |
| 14. | Stiemer, Sönke | M | 26/2010 | 1892 - 77 | 2048 | |
| 15. | Baumann, Matthias | M | 26/2010 | 1883 - 37 | ||
| 16. | Schroeder, Raymond | M | 26/2010 | 1877 - 85 | 2001 | |
| 17. | Hintz, Martin, Dr. | M | 26/2009 | 1866 - 23 | 2028 | |
| 18. | Hein, Stefan | M | 31/2010 | 1863 - 47 | 2002 | |
| 19. | Schroller, Bernd | M | 26/2010 | 1809 - 43 | ||
| 20. | Schmuck, Martin | M | 28/2010 | 1798 - 44 | 1941 | |
| 21. | Hermann, Frank | M | 22/2001 | 1783 - 17 | ||
| 22. | Hagen, Norbert | M | 26/2010 | 1766 - 8 | ||
| 23. | Koch, Julian | M | 26/2010 | 1751 - 17 | ||
| 24. | Ludewig, Harald | M | 26/2010 | 1741 - 66 | ||
| 25. | Epstein, Alf-Tomas | M | 26/2010 | 1738 - 28 | ||
| 26. | Richter, Thomas | M | 28/2010 | 1707 - 79 | 1858 | |
| 27. | Langer, Stefan | M | 26/2010 | 1657 - 24 | ||
| 28. | Bockelman, Rafat | M | 26/2010 | 1652 - 2 | ||
| 29. | Lazic, Dejan | M | 28/2010 | 1651 - 38 | 1746 | |
| 30. | Beran, Andreas | M | 26/2010 | 1647 - 16 | ||
| 31. | Gressmann, Juergen | M | 26/2010 | 1638 - 52 | ||
| 32. | Frisch, Günter | M | 26/2010 | 1608 - 26 | ||
| 33. | Kanonenberg, Ludgerus | M | 26/2010 | 1605 - 22 | ||
| 34. | Partos, Helmuth | M | 26/2010 | 1583 - 32 | ||
| 35. | Hinz, Oliver | M | 26/2010 | 1566 - 42 | ||
| 36. | Baier, Hugo | M | 26/2010 | 1546 - 42 | ||
| 37. | Nesemann, Tobias | M | 26/2010 | 1538 - 4 | ||
| 38. | Doell, Christian | M | 26/2010 | 1527 - 8 | ||
| 39. | Amtmann, Udo | M | 26/2010 | 1472 - 49 | ||
| 40. | Jantzen, Lars | M | 26/2010 | 1453 - 36 | ||
| 41. | Micklich, Frank | M | 26/2010 | 1446 - 50 | ||
| 42. | Treptow, Dietrich | M | 26/2010 | 1413 - 51 | ||
| 43. | Kratochwill, Gerhard | M | 26/2010 | 1387 - 49 | ||
| 44. | Sobirey, Jascha | M | 26/2010 | 1312 - 10 | ||
| 45. | Novovic, Srdjan | M | 26/2010 | 1312 - 2 | ||
| 46. | Engelhardt, Philipp | M | 26/2010 | 1299 - 6 | ||
| 47. | Costa, Tiago | M | 26/2010 | 1295 - 4 | ||
| 48. | Krüger, Dietrich | M | 31/2010 | 951 - 25 |
Alle Angaben von www.schachbund.de

